院系名稱 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 政治/聯(lián)考 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
085601 | 材料工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 機(jī)械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085501 | 機(jī)械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085502 | 車輛工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 38 | 38 | 80 | 80 | 362 | |
085509 | 智能制造技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085510 | 機(jī)器人工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
083500 | 軟件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
085406 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 335 |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | |
化學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
085600 | 材料與化工 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
數(shù)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070200 | 物理學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 |
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
100700 | 藥學(xué) | 45 | 45 | 190 | —— | 320 | |
文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
120400 | 公共管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
125200 | 公共管理 | 90 | 45 | —— | —— | 178 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
經(jīng)管學(xué)院專碩中心 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | —— | —— | 170 |
125300 | 會(huì)計(jì) | 135 | 65 | —— | —— | 216 | |
125601 | 工程管理 | 94 | 47 | —— | —— | 189 | |
軟物質(zhì)科學(xué)與工程高精尖創(chuàng)新中心 | 070300 | 化學(xué) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
083600 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
巴黎居里工程師學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
說(shuō)明:
1.同一專業(yè)的全日制和非全日制研究生,進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求相同;
2.報(bào)考“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”和“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”的考生,須達(dá)到報(bào)考專業(yè)一區(qū)國(guó)家線,初試總分在原總分的基礎(chǔ)上加20分,與非專項(xiàng)計(jì)劃考生一起排序,按復(fù)試成績(jī)擇優(yōu)錄取。
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話