西南交通大學2022年碩士研究生招生復試分數(shù)線
來源:
在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時間:2022-03-25 14:28:36
001土木工程學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
土木工程學院 | 081401巖土工程 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
土木工程學院 | 081402結構工程 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
土木工程學院 | 081406橋梁與隧道工程 | 全日制 | 335 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
土木工程學院 | 082301道路與鐵道工程 | 全日制 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
土木工程學院 | 085900土木水利 | 全日制 | 345 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
土木工程學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
002機械工程學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
機械工程學院 | 080200機械工程 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
機械工程學院 | 080204車輛工程 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
機械工程學院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 325 | 35 | 35 | 53 | 53 |
|
機械工程學院 | 081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
機械工程學院 | 085500機械 | 全日制 | 350 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
003&電氣工程學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
電氣工程學院 | 080800電氣工程 | 全日制 | 342 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
電氣工程學院 | 0808Z1軌道交通電氣化與信息技術 | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
電氣工程學院 | 0808Z2電磁懸浮與超導工程 | 全日制 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
電氣工程學院 | 081100控制科學與工程 | 全日制 | 324 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
電氣工程學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
電氣工程學院 | 085800能源動力 | 全日制 | 356 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
004信息科學與技術學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
信息科學與技術學院 | 080900電子科學與技術 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
信息科學與技術學院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 363 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
信息科學與技術學院 | 0810Z1信息安全 | 全日制 | 343 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
信息科學與技術學院 | 081101控制理論與控制工程 | 全日制 | 309 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
信息科學與技術學院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
信息科學與技術學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 370 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英語+數(shù)學≥181 |
信息科學與技術學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 343 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
005經(jīng)濟管理學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
經(jīng)濟管理學院 | 020100理論經(jīng)濟學 | 全日制 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
|
經(jīng)濟管理學院 | 020200應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
|
經(jīng)濟管理學院 | 120100管理科學與工程 | 全日制 | 380 | 51 | 51 | 77 | 77 |
|
經(jīng)濟管理學院 | 120201會計學 | 全日制 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
|
經(jīng)濟管理學院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 364 | 51 | 51 | 77 | 77 |
|
經(jīng)濟管理學院 | 125300會計 | 全日制 | 232 | 100 | 50 | - | - |
|
經(jīng)濟管理學院 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 229 | 94 | 47 | - | - |
|
007交通運輸與物流學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
交通運輸與物流學院 | 071100系統(tǒng)科學 | 全日制 | 294 | 39 | 39 | 59 | 59 |
|
交通運輸與物流學院 | 082303交通運輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 360 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
交通運輸與物流學院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 341 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
交通運輸與物流學院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 319 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
交通運輸與物流學院 | 083700安全科學與工程 | 全日制 | 297 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
交通運輸與物流學院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 296 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
交通運輸與物流學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 368 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
交通運輸與物流學院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 224 | 94 | 47 | - | - |
|
008建筑與設計學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
建筑與設計學院 | 0802Z2工業(yè)設計與工程 | 全日制 | 295 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設計學院 | 081300建筑學 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設計學院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | 344 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設計學院 | 083400風景園林學 | 全日制 | 336 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設計學院 | 085100建筑學 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設計學院 | 085300城市規(guī)劃 | 全日制 | 348 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設計學院 | 085500機械 | 全日制 | 393 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
建筑與設計學院 | 095300風景園林 | 全日制 | 350 | 33 | 33 | 50 | 50 |
|
建筑與設計學院 | 130500設計學 | 全日制 | 374 | 40 | 40 | 60 | 60 |
|
建筑與設計學院 | 135100藝術 | 全日制 | 384 | 40 | 40 | 60 | 60 |
|
009材料科學與工程學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
材料科學與工程學院 | 080500材料科學與工程 | 全日制 | 315 | 38 | 50 | 57 | 57 |
|
材料科學與工程學院 | 083100生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
材料科學與工程學院 | 085500機械 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
材料科學與工程學院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 310 | 38 | 50 | 57 | 57 |
|
010生命科學與工程學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
生命科學與工程學院 | 070300化學 | 全日制 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
|
生命科學與工程學院 | 071000生物學 | 全日制 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
|
生命科學與工程學院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 342 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
生命科學與工程學院 | 100700藥學 | 全日制 | 309 | 43 | 43 | 129 | - |
|
011物理科學與技術學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
物理科學與技術學院 | 070200物理學 | 全日制 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 |
|
物理科學與技術學院 | 080900電子科學與技術 | 全日制 | 286 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
012力學與工程學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
力學與工程學院 | 080100力學 | 全日制 | 293 | 35 | 35 | 53 | 53 |
|
013外國語學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
外國語學院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 390 | 51 | 51 | 77 | 77 |
|
外國語學院 | 050200外國語言文學 | 全日制 | 383 | 56 | 56 | 84 | 84 |
|
外國語學院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
|
014地球科學與環(huán)境工程學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
地球科學與環(huán)境工程學院 | 081600測繪科學與技術 | 全日制 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
地球科學與環(huán)境工程學院 | 081800地質資源與地質工程 | 全日制 | 345 | 35 | 35 | 53 | 53 |
|
地球科學與環(huán)境工程學院 | 083000環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
地球科學與環(huán)境工程學院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
地球科學與環(huán)境工程學院 | 085900土木水利 | 全日制 | 339 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
015體育學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
體育學院 | 045200體育 | 全日制 | 307 | 50 | 39 | 194 | - |
|
018人文學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
人文學院 | 010100哲學 | 全日制 | 351 | 45 | 45 | 68 | 68 |
|
人文學院 | 050100中國語言文學 | 全日制 | 380 | 56 | 56 | 84 | 84 |
|
人文學院 | 050300新聞傳播學 | 全日制 | 377 | 56 | 56 | 84 | 84 |
|
人文學院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
|
019公共管理學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
公共管理學院 | 030100法學 | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
|
公共管理學院 | 035101法律(非法學) | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
|
公共管理學院 | 035102法律(法學) | 全日制 | 344 | 46 | 46 | 69 | 69 |
|
公共管理學院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
公共管理學院 | 120400公共管理 | 全日制 | 360 | 51 | 51 | 77 | 77 |
|
021牽引動力國家重點實驗室2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
牽引動力國家重點實驗室 | 080204車輛工程 | 全日制 | 305 | 50 | 50 | 60 | 80 |
|
牽引動力國家重點實驗室 | 082304載運工具運用工程 | 全日制 | 330 | 50 | 50 | 70 | 100 |
|
牽引動力國家重點實驗室 | 086100交通運輸 | 全日制 | 335 | 50 | 50 | 65 | 80 |
|
040數(shù)學學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
數(shù)學學院 | 070100數(shù)學 | 全日制 | 303 | 39 | 39 | 59 | 59 |
|
數(shù)學學院 | 071400統(tǒng)計學 | 全日制 | 309 | 55 | 40 | 60 | 60 |
|
042心理研究與咨詢中心2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
心理研究與咨詢中心 | 040200心理學 | 全日制 | 399 | 51 | 51 | 153 | - |
|
043馬克思主義學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 379 | 46 | 46 | 69 | 69 |
|
044醫(yī)學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
醫(yī)學院 | 100200臨床醫(yī)學 | 全日制 | 309 | 43 | 43 | 129 | - |
|
醫(yī)學院 | 107200生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 309 | 43 | 43 | 129 | - |
|
046唐山研究生院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
唐山研究生院 | 085400電子信息 | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
唐山研究生院 | 085500機械 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
唐山研究生院 | 085800能源動力 | 全日制 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
唐山研究生院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 328 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
唐山研究生院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 199 | 94 | 47 | - | - |
|
048計算機與人工智能學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
計算機與人工智能學院 | 081200計算機科學與技術 | 全日制 | 345 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英語+數(shù)學:160 |
計算機與人工智能學院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英語+數(shù)學:155 |
計算機與人工智能學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 380 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英語+數(shù)學:180 |
077人才培養(yǎng)專項2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
人才培養(yǎng)專項 | 085400電子信息 | 全日制 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
人才培養(yǎng)專項 | 085500機械 | 全日制 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
人才培養(yǎng)專項 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
人才培養(yǎng)專項 | 085800能源動力 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
人才培養(yǎng)專項 | 086100交通運輸 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
人才培養(yǎng)專項 | 095300風景園林 | 全日制 | 313 | 33 | 33 | 50 | 50 |
|
人才培養(yǎng)專項 | 125300會計 | 全日制 | 216 | 100 | 50 | - | - |
|
人才培養(yǎng)專項 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 208 | 94 | 47 | - | - |
|
人才培養(yǎng)專項 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 189 | 94 | 47 | - | - |
|
005經(jīng)濟管理學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
經(jīng)濟管理學院 | 125100工商管理 | 非全日制 | 170 | 84 | 42 | - | - |
|
(EMBA) |
經(jīng)濟管理學院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 194 | 94 | 47 | - | - |
|
經(jīng)濟管理學院 | 125602項目管理 | 非全日制 | 189 | 94 | 47 | - | - |
|
019公共管理學院2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
公共管理學院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 178 | 90 | 45 | - | - |
|
025MBA中心(經(jīng)濟管理學院)2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 |
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 |
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 |
MBA中心(經(jīng)濟管理學院) | 125100工商管理 | 非全日制 | 175 | 84 | 42 | - | - |
|
專項計劃及單獨考試考生進入復試的初試成績要求
專項計劃 | 分數(shù)線 |
少數(shù)民族骨干計劃 | 滿分500分:總分不低于305分 滿分300分:總分不低于200分 |
退役大學生士兵計劃 | 滿分500分:總分不低于315分 滿分300分:總分不低于204分 |
援藏計劃 | 滿分500分:總分不低于251分 |
單獨考試 | 總分不低于251分 單科(滿分=100)不低于30分 單科(滿分>100)不低于45分 |
來源:研究生招生辦公室