根據(jù)2024年全國(guó)碩士研究生招生考試進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求和我校招生計(jì)劃與生源情況,經(jīng)學(xué)校審定,我校碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線如下:
1.各招生學(xué)科進(jìn)入復(fù)試的分?jǐn)?shù)線:
二級(jí)招生單位 | 招生學(xué)科 | 學(xué)習(xí)方式 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 備注 |
401農(nóng)學(xué)院 | 090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 全日制 | 285 | 33 | 50 | ? |
401農(nóng)學(xué)院 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 325 | 33 | 50 | ? |
401農(nóng)學(xué)院 | 0901Z1藥用植物學(xué) | 全日制 | 320 | 33 | 50 | ? |
401農(nóng)學(xué)院 | 090401植物病理學(xué) | 全日制 | 300 | 33 | 50 | ? |
401農(nóng)學(xué)院 | 090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
401農(nóng)學(xué)院 | 090403農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
401農(nóng)學(xué)院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 265 | 33 | 50 | ? |
401農(nóng)學(xué)院 | 095132資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 275 | 33 | 50 | ? |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 090501動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 全日制 | 308 | 33 | 50 | ? |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 0905Z2動(dòng)物生產(chǎn)學(xué) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 090800水產(chǎn) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 095133畜牧 | 全日制 | 268 | 33 | 50 | ? |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 095133畜牧 | 非全日制 | 268 | 33 | 50 | ? |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 095134漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 095134漁業(yè)發(fā)展 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 270 | 45 | 65 | ? |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 090602預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 310 | 45 | 65 | ? |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 090603臨床獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 300 | 45 | 65 | ? |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 0906Z1動(dòng)物藥學(xué) | 全日制 | 325 | 45 | 65 | ? |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 095200獸醫(yī) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 095200獸醫(yī) | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
404林學(xué)院 | 090702森林培育 | 全日制 | 312 | 33 | 50 | ? |
404林學(xué)院 | 090703森林保護(hù)學(xué) | 全日制 | 300 | 33 | 50 | ? |
404林學(xué)院 | 090707水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
404林學(xué)院 | 0907Z1木材科學(xué)與家具設(shè)計(jì) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
404林學(xué)院 | 0907Z2森林生態(tài)學(xué) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
404林學(xué)院 | 095400林業(yè) | 全日制 | 356 | 33 | 50 | ? |
405園藝學(xué)院 | 090201果樹學(xué) | 全日制 | 295 | 45 | 80 | ? |
405園藝學(xué)院 | 090202蔬菜學(xué) | 全日制 | 275 | 45 | 75 | ? |
405園藝學(xué)院 | 090203茶學(xué) | 全日制 | 320 | 45 | 80 | ? |
405園藝學(xué)院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 260 | 40 | 50 | ? |
405園藝學(xué)院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 非全日制 | 260 | 40 | 50 | ? |
406資源學(xué)院 | 090301土壤學(xué) | 全日制 | 360 | 33 | 50 | ? |
406資源學(xué)院 | 090302植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 全日制 | 286 | 33 | 50 | ? |
406資源學(xué)院 | 0903Z2土地資源學(xué) | 全日制 | 300 | 33 | 50 | ? |
406資源學(xué)院 | 0903Z3農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | 全日制 | 302 | 33 | 50 | ? |
406資源學(xué)院 | 095132資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 315 | 33 | 50 | ? |
406資源學(xué)院 | 095132資源利用與植物保護(hù) | 非全日制 | 315 | 33 | 50 | ? |
407環(huán)境學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國(guó)家線 |
407環(huán)境學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國(guó)家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國(guó)家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204金融學(xué) | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國(guó)家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國(guó)家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國(guó)家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國(guó)家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100金融 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國(guó)家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100金融 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 | 國(guó)家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 095138農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 284 | 33 | 50 | ? |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 095138農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 284 | 33 | 50 | ? |
409管理學(xué)院 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 257 | 33 | 50 | ? |
409管理學(xué)院 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | 非全日制 | 257 | 33 | 50 | ? |
409管理學(xué)院 | 120201會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國(guó)家線 |
409管理學(xué)院 | 120204技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國(guó)家線 |
409管理學(xué)院 | 1202Z1人力資源管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國(guó)家線 |
409管理學(xué)院 | 120300農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國(guó)家線 |
409管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 173 | 43 | 86 | 國(guó)家線 |
410風(fēng)景園林學(xué)院 | 086200風(fēng)景園林 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國(guó)家線 |
410風(fēng)景園林學(xué)院 | 086200風(fēng)景園林 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 國(guó)家線 |
410風(fēng)景園林學(xué)院 | 090706園林植物與觀賞園藝 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
411水稻研究所 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 330 | 50 | 90 | ? |
411水稻研究所 | 090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
411水稻研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 280 | 40 | 60 | ? |
411水稻研究所 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
412小麥研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
412小麥研究所 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
413玉米研究所 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 345 | 50 | 62 | ? |
413玉米研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 280 | 45 | 50 | ? |
413玉米研究所 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
414動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究所 | 090502動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 全日制 | 328 | 40 | 68 | ? |
414動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究所 | 095133畜牧 | 全日制 | 278 | 40 | 68 | ? |
415理學(xué)院 | 0710Z1生物資源化學(xué) | 全日制 | 312 | 41 | 90 | ? |
415理學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 331 | 41 | 85 | ? |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 071001植物學(xué) | 全日制 | 330 | 55 | 100 | ? |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 071002動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 325 | 45 | 100 | ? |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 071005微生物學(xué) | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 國(guó)家線 |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 330 | 50 | 100 | ? |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 360 | 60 | 100 | ? |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 320 | 40 | 90 | ? |
417機(jī)電學(xué)院 | 082801農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 國(guó)家線 |
417機(jī)電學(xué)院 | 082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 國(guó)家線 |
417機(jī)電學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國(guó)家線 |
417機(jī)電學(xué)院 | 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
418食品學(xué)院 | 083200食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | ? |
418食品學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國(guó)家線 |
418食品學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 國(guó)家線 |
418食品學(xué)院 | 095135食品加工與安全 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | ? |
418食品學(xué)院 | 095135食品加工與安全 | 非全日制 | 270 | 33 | 50 | ? |
419信息工程學(xué)院 | 0828Z1農(nóng)業(yè)信息工程 | 全日制 | 280 | 35 | 53 | ? |
419信息工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 320 | 37 | 56 | ? |
420水利水電學(xué)院 | 082802農(nóng)業(yè)水土工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 國(guó)家線 |
420水利水電學(xué)院 | 085900土木水利 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國(guó)家線 |
421馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 348 | 47 | 71 | ? |
422法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 國(guó)家線 |
422法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 國(guó)家線 |
422法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | 國(guó)家線 |
423體育學(xué)院 | 045200體育 | 全日制 | 313 | 41 | 123 | 國(guó)家線 |
425建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 329 | 37 | 56 | ? |
425建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 085901土木工程 | 全日制 | 283 | 37 | 56 | ? |
426土木工程學(xué)院 | 081400土木工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國(guó)家線 |
426土木工程學(xué)院 | 081403市政工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國(guó)家線 |
426土木工程學(xué)院 | 085901土木工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國(guó)家線 |
426土木工程學(xué)院 | 085905市政工程(含給排水等) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國(guó)家線 |
429人文學(xué)院 | 055101英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 國(guó)家線 |
430藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 135700設(shè)計(jì) | 全日制 | 363 | 50 | 100 | ? |
430藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 135700設(shè)計(jì) | 非全日制 | 363 | 50 | 100 | ? |
431國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 320 | 41 | 62 | ? |
431國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 284 | 33 | 50 | ? |
431國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 090401植物病理學(xué) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
431國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
431國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 095132資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
443草業(yè)科技學(xué)院 | 090900草學(xué) | 全日制 | 290 | 33 | 50 | ? |
443草業(yè)科技學(xué)院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國(guó)家線 |
444商旅學(xué)院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國(guó)家線 |
444商旅學(xué)院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國(guó)家線 |
444商旅學(xué)院 | 125300會(huì)計(jì) | 全日制 | 201 | 52 | 104 | 國(guó)家線 |
444商旅學(xué)院 | 125300會(huì)計(jì) | 非全日制 | 201 | 52 | 104 | 國(guó)家線 |
444商旅學(xué)院 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 | 國(guó)家線 |
2. “退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的分?jǐn)?shù)須同時(shí)滿足下面兩個(gè)條件:
(1)總分不低于考生報(bào)考學(xué)科進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)總分的85%;
(2)總分及單科達(dá)到該學(xué)科門類全國(guó)初試成績(jī)基本要求。
3. 享受少數(shù)民族照顧政策的考生進(jìn)入復(fù)試的分?jǐn)?shù)要求:
總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
251 | 30 | 45 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話