一、報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生,總成績和單科成績均須達到國家劃定的A類分數(shù)線。我校根據(jù)上線考生總分跟該生報考專業(yè)國家A線總分的相對偏差排序按照1:1的比例確定復試名單(名單另行公布)。
二、符合研究生招生考試加分政策的一志愿考生,初試單科成績須達到國家劃定的A類分數(shù)線,總成績加分后須達到我校一志愿復試標準。
三、達到以上復試標準的一志愿考生按我校復試日程參加復試,不再另發(fā)復試通知。
四、第一志愿報考我校碩士研究生的考生,初試單科成績須達到國家劃定A類線基本要求,參加復試的總分標準為:
培養(yǎng)單位代碼及名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 總分標準 |
001哲學學院 | 0101 | 哲學 | 376 |
0454 | 應用心理碩士 | 350 | |
002經(jīng)濟學院 | 0201 | 理論經(jīng)濟學 | 338 |
0202 | 應用經(jīng)濟學 | 358 | |
0251 | 金融碩士 | 342 | |
0253 | 稅務碩士 | 356 | |
0254 | 國際商務碩士 | 338 | |
003法學院 | 0301 | 法學 | 331 |
035101 | 法律(非法學)碩士 | 341 | |
035102 | 法律(法學)碩士(全日制、非全日制) | 350 | |
004社會與政治學院 | 0302 | 政治學 | 396 |
0303 | 社會學 | 370 | |
0352 | 社會工作碩士 | 352 | |
005馬克思主義學院 | 0305 | 馬克思主義理論 | 357 |
006高等教育研究所 | 0401 | 教育學 | 373 |
007文學院 | 0501 | 中國語言文學(文藝學、中國古典文獻學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學) | 379 |
0501 | 中國語言文學(語言學及應用語言學、漢語言文字學) | 389 | |
050103 | 漢語言文字學(古文字學方向) | 406 | |
0453 | 國際中文教育碩士 | 350 | |
008創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 0202 | 應用經(jīng)濟學 | 338 |
0302 | 政治學 | 372 | |
0602 | 中國史 | 345 | |
009外語學院 | 0502 | 外國語言文學 | 365 |
050202 | 俄語語言文學 | 365 | |
050205 | 日語語言文學 | 365 | |
0551 | 英語筆譯碩士 | 365 | |
010新聞傳播學院 | 0503 | 新聞傳播學 | 374 |
0552 | 新聞與傳播碩士 | 369 | |
0553 | 出版碩士 | 382 | |
011歷史學院 | 0601 | 考古學 | 345 |
0602 | 中國史 | 358 | |
0651 | 博物館碩士 | 358 | |
1451 | 文物碩士 | 339 | |
012徽學與中國傳統(tǒng)文化研究院 | 0602 | 中國史 | 345 |
013商學院 | 1202 | 工商管理學 | 347 |
1253 | 會計碩士 | 237 | |
1251 | 工商管理碩士 | 162 | |
014管理學院 | 1204 | 公共管理學 | 347 |
1205 | 信息資源管理 | 347 | |
1255 | 圖書情報碩士 | 226 | |
1252 | 公共管理碩士 | 173 | |
015藝術學院 | 1301 | 藝術學(音樂史與音樂理論) | 362 |
1301 | 藝術學(戲劇史與戲劇理論) | 362 | |
1301 | 藝術學(美術史與美術理論) | 362 | |
1301 | 藝術學(設計史與設計理論) | 362 | |
1352 | 音樂(鋼琴) | 362 | |
1352 | 音樂(聲樂) | 362 | |
1352 | 音樂(薩克斯) | 362 | |
1356 | 美術(中國畫創(chuàng)作) | 367 | |
1356 | 美術(油畫創(chuàng)作) | 362 | |
1356 | 美術(綜合材料繪畫) | 362 | |
1357 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 369 | |
1357 | 藝術設計(環(huán)境設計) | 362 | |
016數(shù)學科學學院 | 0701 | 數(shù)學 | 288 |
017物理與光電工程學院 | 0702 | 物理學 | 337 |
0803 | 光學工程 | 300 | |
085408 | 光電信息工程 | 273 | |
018化學化工學院 | 0703 | 化學 | 298 |
0817 | 化學工程與技術 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 273 | |
085602 | 化學工程 | 273 | |
019生命科學學院 | 0710 | 生物學 | 311 |
0713 | 生態(tài)學 | 355 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 285 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥(與合肥師范學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 303 | |
020資源與環(huán)境工程學院 | 0713 | 生態(tài)學 | 328 |
0830 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 273 | |
021電子信息工程學院 | 0809 | 電子科學與技術 | 292 |
0810 | 信息與通信工程 | 291 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | |
085400 | 電子信息(與合肥師范學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 273 | |
022電氣工程與自動化學院 | 0808 | 電氣工程 | 273 |
0811 | 控制科學與工程 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 273 | |
085501 | 機械工程 | 273 | |
085801 | 電氣工程 | 273 | |
023計算機科學與技術學院 | 0812 | 計算機科學與技術 | 323 |
0835 | 軟件工程 | 297 | |
0854 | 計算機技術、人工智能、網(wǎng)絡與信息安全、軟件工程 | 298 | |
024物質(zhì)科學與信息技術研究院 | 0812 | 計算機科學與技術 | 299 |
其他各專業(yè) | 國家線 | ||
025互聯(lián)網(wǎng)學院 | 0854 | 電子信息(智能感知技術及應用方向) | 273 |
0854 | 電子信息(智能信息處理及應用方向) | 329 | |
026人工智能學院 | 0811 | 控制科學與工程 | 273 |
0812 | 計算機科學與技術 | 314 | |
085406 | 控制工程 | 273 | |
085410 | 人工智能 | 296 | |
027集成電路學院 | 0809 | 電子科學與技術 | 273 |
1401 | 集成電路科學與工程 | 275 | |
085403 | 集成電路工程 | 273 | |
028材料科學與工程學院 | 0805 | 材料科學與工程 | 295 |
085601 | 材料工程 | 305 | |
029聯(lián)合培養(yǎng)(中科院合肥物質(zhì)科學研究院) | 085400 | 電子信息 | 312 |
085500 | 機械工程 | 308 | |
其他各專業(yè) | 國家線 | ||
030聯(lián)合培養(yǎng)(合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院) | 0812 | 計算機科學與技術 | 273 |
085410 | 人工智能 | 273 | |
031大數(shù)據(jù)與統(tǒng)計學院 | 0714 | 統(tǒng)計學(數(shù)理統(tǒng)計) | 288 |
0714 | 統(tǒng)計學(經(jīng)濟統(tǒng)計) | 363 | |
0252 | 應用統(tǒng)計碩士 | 377 | |
032信息材料與智能感知安徽省實驗室 | 各專業(yè) | 國家線 | |
033聯(lián)合培養(yǎng)(滁州學院) | 各專業(yè) | 國家線 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
下一篇: 暫無下一篇