學院名稱 | 學習方式 | 學位性質(zhì) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 研究方向名稱 | 復試分數(shù)線 | 招生計劃總數(shù) | 已接收推免數(shù) | 統(tǒng)考招生計劃數(shù) |
001林學院 | 全日制 | 學術學位 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 01 | 環(huán)境科學 | 260 | 9 | 0 | 9 |
02 | 環(huán)境工程 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 01 | 不區(qū)分研究方向 | 299 | 168 | 37 | 131 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 296 | 12 | 3 | 9 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 林業(yè)技術及應用 | 261 | 114 | 9 | 105 | |
02 | 華大基因項目 | 245 | 10 | 0 | 10 | |||||
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 312 | 15 | 0 | 15 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 林業(yè)技術及應用 | 261 | 38 | 0 | 38 | |
002園林學院 | 全日制 | 學術學位 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 01 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃技術科學 | 309 | 22 | 1 | 21 |
02 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與設計 | |||||||||
03 | 區(qū)域發(fā)展與規(guī)劃 | |||||||||
04 | 景觀與生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設計 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 01 | 園林植物與觀賞園藝 | 283 | 20 | 0 | 20 | |
全日制 | 學術學位 | 090900 | 草學 | 01 | 草原學 | 245 | 8 | 0 | 8 | |
02 | 草坪學 | |||||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 086200 | 風景園林 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 332 | 76 | 19 | 57 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 086200 | 風景園林 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 332 | 25 | 0 | 25 | |
003野生動物與自然保護地學院 | 全日制 | 學術學位 | 090500 | 畜牧學 | 01 | 動物遺傳育種學 | 245 | 27 | 0 | 27 |
02 | 特種動物科學 | |||||||||
03 | 整合野生動物醫(yī)學 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 01 | 野生動植物保護與利用 | 246 | 33 | 3 | 30 | |
02 | 自然保護地學 | 245 | 15 | 2 | 13 | |||||
03 | 華大基因項目 | 245 | 6 | 0 | 6 | |||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 245 | 25 | 2 | 23 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 野生動物與自然保護地管理 | 245 | 32 | 8 | 24 | |
02 | 中國科學院昆明動物研究所項目 | 245 | 10 | 0 | 10 | |||||
004化學化工與資源利用學院 | 全日制 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 01 | 無機化學 | 319 | 52 | 4 | 48 |
02 | 有機化學 | |||||||||
03 | 分析化學 | |||||||||
04 | 高分子化學與物理 | |||||||||
05 | 林源化學 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 01 | 植物生物學 | 304 | 16 | 0 | 16 | |
全日制 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 293 | 30 | 0 | 30 | |
02 | 藥物化學 | |||||||||
03 | 藥劑學 | |||||||||
04 | 藥理學 | |||||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 化學工程 | 260 | 60 | 2 | 58 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 105500 | 藥學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 293 | 50 | 0 | 50 | |
005經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 學術學位 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 326 | 9 | 2 | 7 |
全日制 | 學術學位 | 120200 | 工商管理學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 333 | 20 | 3 | 17 | |
全日制 | 學術學位 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 333 | 21 | 4 | 17 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | 31 | 8 | 23 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 285 | 83 | 0 | 83 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 202 | 43 | 18 | 25 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 245 | 13 | 0 | 13 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 151 | 30 | 0 | 30 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 202 | 12 | 0 | 12 | |
006材料科學與工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 01 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 117 | 26 | 91 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 105 | 2 | 103 | |
007家居與藝術設計學院 | 全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 01 | 家具設計與工程 | 260 | 14 | 6 | 8 |
全日制 | 學術學位 | 087200 | 設計學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 344 | 17 | 6 | 11 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 30 | 0 | 30 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 家居材料與工程 | 260 | 18 | 0 | 18 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 135700 | 設計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 352 | 40 | 6 | 34 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 17 | 0 | 17 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 135700 | 設計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 352 | 18 | 0 | 18 | |
008機電工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 289 | 42 | 10 | 32 |
全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 01 | 森林工程 | 260 | 20 | 2 | 18 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085501 | 機械工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 329 | 110 | 7 | 103 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085502 | 車輛工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 315 | 45 | 2 | 43 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085510 | 機器人工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 275 | 32 | 3 | 29 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 245 | 15 | 0 | 15 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 162 | 20 | 0 | 20 | |
009土木與交通學院 | 全日制 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 01 | 巖土工程 | 260 | 32 | 1 | 31 |
02 | 結構工程 | |||||||||
03 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | |||||||||
04 | 防災減災工程及防護工程 | |||||||||
05 | 橋梁與隧道工程 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 01 | 交通基礎設施工程 | 260 | 40 | 5 | 35 | |
02 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | |||||||||
03 | 交通信息與控制工程 | |||||||||
04 | 載運工具運用工程 | |||||||||
05 | 寒區(qū)交通防災減災工程 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 6 | 1 | 5 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085901 | 土木工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 72 | 0 | 72 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 262 | 8 | 0 | 8 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 317 | 155 | 7 | 148 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 200 | 20 | 0 | 20 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 125601 | 工程管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 162 | 11 | 0 | 11 | |
010文法學院 | 全日制 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 01 | 法學理論 | 341 | 33 | 10 | 23 |
02 | 憲法學與行政法學 | |||||||||
03 | 刑法學 | |||||||||
04 | 民商法學 | |||||||||
05 | 環(huán)境與資源保護法學 | |||||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 328 | 25 | 11 | 14 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 323 | 25 | 9 | 16 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 035200 | 社會工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 359 | 34 | 1 | 33 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 035200 | 社會工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 359 | 17 | 0 | 17 | |
011外國語學院 | 全日制 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 374 | 13 | 0 | 13 |
02 | 外國語言學及應用語言學 | |||||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 387 | 50 | 2 | 48 | |
02 | 英語口譯 | 365 | 18 | 1 | 17 | |||||
03 | 俄語筆譯 | 351 | 12 | 2 | 10 | |||||
非全日制 | 專業(yè)學位 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 387 | 15 | 0 | 15 | |
012計算機與控制工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 11 | 0 | 11 |
全日制 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 31 | 1 | 30 | |
全日制 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 31 | 1 | 30 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 282 | 30 | 5 | 25 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085404 | 計算機技術 | 01 | 計算機技術 | 303 | 80 | 15 | 65 | |
02 | 華大基因項目 | 295 | 10 | 0 | 10 | |||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 085405 | 軟件工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 12 | 3 | 9 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085406 | 控制工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 90 | 2 | 88 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 245 | 15 | 0 | 15 | |
013馬克思主義學院 | 全日制 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 373 | 70 | 9 | 61 |
014生命科學學院 | 全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 299 | 98 | 15 | 83 |
全日制 | 學術學位 | 097200 | 食品科學與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 313 | 10 | 0 | 10 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 01 | 生物與醫(yī)藥方向 | 290 | 61 | 3 | 58 | |
02 | 華大基因項目 | 295 | 34 | 0 | 34 | |||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 095135 | 食品加工與安全 | 01 | 食品加工 | 282 | 22 | 1 | 21 | |
02 | 科技小院項目 | 245 | 3 | 0 | 3 | |||||
015理學院 | 全日制 | 學術學位 | 070100 | 數(shù)學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 329 | 34 | 9 | 25 |
全日制 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 15 | 0 | 15 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 323 | 22 | 3 | 19 | |
016生態(tài)學院 | 全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態(tài)學 | 01 | 生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)與生態(tài)修復 | 274 | 52 | 13 | 39 |
02 | 生態(tài)學國際雙碩士項目(東林-奧大) | 274 | 10 | 0 | 10 | |||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 碳匯林業(yè) | 245 | 15 | 1 | 14 | |
備注:單科成績按照國家線對A類考生的基本要求執(zhí)行。1.退役大學生士兵計劃、少數(shù)民族高層次骨干人才計劃(含南疆高校教師專項)考生進入復試的單科要求為30分(滿分=100分)、45分(滿分>100分),總分執(zhí)行相應學科專業(yè)國家線對報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”和享受少數(shù)民族照顧政策考生總分要求。2.單獨考試考生進入復試的單科及總分要求均執(zhí)行相應學科專業(yè)A類考生國家線。3.工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生,可按規(guī)定享受少數(shù)民族照顧政策。進入復試的單科要求為30分(滿分=100分)、45分(滿分>100分),總分執(zhí)行相應學科專業(yè)國家線對報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”和享受少數(shù)民族照顧政策考生總分要求。 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話