文章詳情
ARTICLE DETAILS

2017年對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(一月聯(lián)考)考研復試分數(shù)線公布

  對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2017年碩士研究生招生考試復試基本分數(shù)線已經(jīng)公布,下面是對外經(jīng)濟貿(mào)易大學在職研究生為大家整理的詳細內(nèi)容,以供考生參考:

學術型專業(yè)分數(shù)線

招生學院

專業(yè)名稱

單科

單科

總分線要求

(滿分=100分) (滿分>100)
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020203)財政學 46 69 335
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020204)金融學 46 69 375
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 46 69 335
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020206)國際貿(mào)易學 46 69 368
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020209)數(shù)量經(jīng)濟學 46 69 345
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020104)西方經(jīng)濟學 46 69 350
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 46 69 335
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (0202Z2)運輸經(jīng)濟與物流 46 69 335
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020206)國際貿(mào)易學(單考) 46 69 335
(002)金融學院  (020204)金融學 46 69 375
(003)國際商學院  (120201)會計學 46 69 357
(003)國際商學院  (120202)企業(yè)管理 46 69 340
(003)國際商學院  (120204)技術經(jīng)濟及管理 46 69 350
(004)信息學院  (020204)金融學 46 69 335
(004)信息學院  (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 46 69 335
(005)法學院  (030101)法學理論 44 66 335
(005)法學院  (030103)憲法學與行政法學 44 66 345
(005)法學院  (030104)刑法學 44 66 320
(005)法學院  (030105)民商法學 44 66 360
(005)法學院  (030106)訴訟法學 44 66 320
(005)法學院  (030107)經(jīng)濟法學 44 66 353
(005)法學院  (030109)國際法學 44 66 365
(006)英語學院  (050211)外國語言學及應用語言學 53 80 360
(006)英語學院  (050201)英語語言文學 53 80 360
(007)外語學院  (050202)俄語語言文學 53 80 370
(007)外語學院  (050203)法語語言文學 53 80 345
(007)外語學院  (050204)德語語言文學 53 80 345
(007)外語學院  (050205)日語語言文學 53 80 345
(007)外語學院  (050207)西班牙語語言文學 53 80 345
(007)外語學院  (050208)阿拉伯語語言文學 53 80 345
(007)外語學院  (050209)歐洲語言文學 53 80 360
(007)外語學院  (050210)亞非語言文學 53 80 357
(008)公共管理學院  (120401)行政管理 46 69 340
(008)公共管理學院  (120403)教育經(jīng)濟與管理 46 69 340
(008)公共管理學院  (120404)社會保障 46 69 340
(008)公共管理學院  (1204Z1)海關管理 46 69 340
(008)公共管理學院  (1204Z2)公共經(jīng)濟管理 46 69 340
(008)公共管理學院  (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 46 69 340
(009)保險學院  (020204)金融學 46 69 376
(009)保險學院  (020207)勞動經(jīng)濟學 46 69 367
(009)保險學院  (0202Z3)精算學 46 69 354
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院  (020201)國民經(jīng)濟學 46 69 355
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院  (020105)世界經(jīng)濟 46 69 335
(011)國際經(jīng)濟研究院  (020105)世界經(jīng)濟 46 69 335
(012)國際關系學院  (030201)政治學理論 44 66 315
(012)國際關系學院  (030202)中外政治制度 44 66 315
(012)國際關系學院  (030207)國際關系 44 66 345
(012)國際關系學院  (030208)外交學 44 66 330
(014)統(tǒng)計學院  (020208)統(tǒng)計學 46 69 370

專業(yè)型專業(yè)分數(shù)線

(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (025100)金融 46 69 346
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (025300)稅務 46 69 354
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (025400)國際商務 46 69 350
(002)金融學院  (025100)金融 46 69 346
(003)國際商學院  (125300)會計 42 84 225
(003)國際商學院  (125100)工商管理 42 84 170
(005)法學院  (035101)法律(非法學) 44 66 340
(005)法學院  (035102)法律(法學) 44 66 318
(006)英語學院  (055101)英語筆譯 53 80 358
(006)英語學院  (055102)英語口譯 53 80 358
(007)外語學院  (055106)日語口譯 53 80 345
(007)外語學院  (055112)朝鮮語口譯 53 80 360
(008)公共管理學院  (125200)公共管理 42 84 170
(009)保險學院  (025500)保險 46 69 361
(014)統(tǒng)計學院  (025200)應用統(tǒng)計 46 69 360
(015)中國語言文學學院  (045300)漢語國際教育 44 66 350

少數(shù)民族骨干計劃分數(shù)線

報考“少數(shù)民族高層次骨干人才”計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,其中報考會計碩士的不低于210分,報考公共管理碩士的不低于147分

大學生士兵計劃分數(shù)線

報考“大學生士兵”計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,其中報考會計碩士、工商管理碩士的不低于170分
報名申請
請?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師會盡快與您聯(lián)系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言