2015年北京理工大學(xué)考研考場安排已經(jīng)公布出來,其具體的安排如下表所示:
考場名稱 | 考場 | 考生人數(shù) |
研究生樓103室 | 1 | 30 |
2 | 2 | |
研究生樓105室 | 3 | 8 |
4 | 1 | |
5 | 9 | |
研究生樓106室 | 6 | 30 |
7 | 10 | |
研究生樓104室 | 8 | 30 |
9 | 29 | |
研究生樓206室 | 10 | 30 |
11 | 28 | |
研究生樓207室 | 12 | 30 |
13 | 29 | |
研究生樓208室 | 14 | 30 |
15 | 20 | |
研究生樓209室 | 16 | 18 |
研究生樓203室 | 17 | 30 |
18 | 15 | |
研究生樓210室 | 19 | 30 |
20 | 15 | |
研究生樓303室 | 21 | 30 |
22 | 15 | |
研究生樓307室 | 23 | 26 |
研究生樓304室 | 24 | 30 |
25 | 25 | |
研究生樓308室 | 26 | 30 |
27 | 12 | |
研究生樓306室 | 28 | 30 |
29 | 28 | |
研究生樓405室 | 30 | 30 |
31 | 28 | |
研究生樓406室 | 32 | 30 |
33 | 30 | |
34 | 29 | |
研究生樓403室 | 35 | 30 |
36 | 15 | |
研究生樓407室 | 37 | 30 |
38 | 28 | |
研究生樓409室 | 39 | 30 |
40 | 15 | |
研究生樓410室 | 41 | 30 |
42 | 15 | |
研究生樓411室 | 43 | 30 |
44 | 14 | |
研究生樓414室 | 45 | 30 |
46 | 15 | |
研究生樓503室 | 47 | 30 |
48 | 15 | |
研究生樓505室 | 49 | 30 |
50 | 28 | |
研究生樓506室 | 51 | 30 |
52 | 30 | |
53 | 29 | |
研究生樓507室 | 54 | 30 |
55 | 28 | |
研究生樓509室 | 56 | 30 |
57 | 15 | |
研究生樓603室 | 58 | 30 |
59 | 15 | |
研究生樓606室 | 60 | 30 |
61 | 30 | |
62 | 29 | |
研究生樓605室 | 63 | 30 |
64 | 28 | |
研究生樓607室 | 65 | 30 |
66 | 27 | |
研究生樓608室 | 67 | 26 |
研究生樓301室 | 68 | 30 |
69 | 30 | |
70 | 15 | |
研究生樓302室 | 71 | 30 |
72 | 20 | |
研究生樓501室 | 73 | 30 |
74 | 30 | |
75 | 15 | |
研究生樓502室 | 76 | 30 |
77 | 20 | |
信息教學(xué)樓1002室 | 78 | 30 |
79 | 30 | |
80 | 11 | |
信息教學(xué)樓2002室 | 81 | 30 |
82 | 15 | |
83 | 8 | |
信息教學(xué)樓3002室 | 84 | 30 |
85 | 30 | |
86 | 11 | |
信息教學(xué)樓4002室 | 87 | 30 |
88 | 30 | |
89 | 11 | |
信息教學(xué)樓5002室 | 90 | 30 |
91 | 30 | |
92 | 11 | |
信息教學(xué)樓6002室 | 93 | 30 |
94 | 30 | |
95 | 10 | |
信息教學(xué)樓1004室 | 96 | 30 |
97 | 30 | |
信息教學(xué)樓1006室 | 98 | 30 |
99 | 30 | |
信息教學(xué)樓1008室 | 100 | 30 |
101 | 25 | |
信息教學(xué)樓1010室 | 102 | 30 |
103 | 30 | |
信息教學(xué)樓2004室 | 104 | 30 |
105 | 30 | |
信息教學(xué)樓2006室 | 106 | 30 |
107 | 30 | |
信息教學(xué)樓2008室 | 108 | 30 |
109 | 30 | |
信息教學(xué)樓2010室 | 110 | 30 |
111 | 30 | |
信息教學(xué)樓3004室 | 112 | 30 |
113 | 30 | |
信息教學(xué)樓3006室 | 114 | 30 |
115 | 30 | |
信息教學(xué)樓3008室 | 116 | 30 |
117 | 30 | |
信息教學(xué)樓3010室 | 118 | 30 |
119 | 30 | |
信息教學(xué)樓4004室 | 120 | 30 |
121 | 30 | |
信息教學(xué)樓4006室 | 122 | 30 |
123 | 30 | |
信息教學(xué)樓4008室 | 124 | 30 |
125 | 30 | |
信息教學(xué)樓4010室 | 126 | 30 |
127 | 30 | |
信息教學(xué)樓5004室 | 128 | 30 |
129 | 30 | |
信息教學(xué)樓5006室 | 130 | 30 |
131 | 30 | |
信息教學(xué)樓5008室 | 132 | 30 |
133 | 30 | |
信息教學(xué)樓5010室 | 134 | 30 |
135 | 30 | |
信息教學(xué)樓6004室 | 136 | 30 |
137 | 30 | |
三號教學(xué)樓308室 | 138 | 30 |
139 | 30 | |
三號教學(xué)樓335室 | 140 | 30 |
141 | 30 | |
三號教學(xué)樓324室 | 142 | 30 |
143 | 5 | |
三號教學(xué)樓302室 | 144 | 30 |
145 | 30 | |
146 | 9 | |
三號教學(xué)樓330室 | 147 | 30 |
148 | 15 | |
三號教學(xué)樓337室 | 149 | 30 |
150 | 30 | |
151 | 14 | |
三號教學(xué)樓311室 | 152 | 30 |
三號教學(xué)樓326室 | 153 | 30 |
154 | 15 | |
155 | 11 | |
156 | 6 | |
三號教學(xué)樓310室 | 157 | 10 |
158 | 2 | |
159 | 1 | |
160 | 12 | |
三號教學(xué)樓312室 | 161 | 30 |
三號教學(xué)樓313室 | 162 | 30 |
163 | 19 | |
三號教學(xué)樓329室 | 164 | 30 |
三號教學(xué)樓315室 | 165 | 30 |
166 | 18 | |
三號教學(xué)樓314室 | 167 | 30 |
168 | 14 | |
三號教學(xué)樓341室 | 169 | 30 |
170 | 30 | |
171 | 2 | |
三號教學(xué)樓338室 | 172 | 30 |
173 | 24 | |
三號教學(xué)樓327室 | 174 | 30 |
175 | 29 | |
三號教學(xué)樓408室 | 176 | 30 |
177 | 30 | |
三號教學(xué)樓403室 | 178 | 30 |
179 | 30 | |
三號教學(xué)樓440室 | 180 | 30 |
181 | 30 | |
三號教學(xué)樓410室 | 182 | 30 |
三號教學(xué)樓427室 | 183 | 30 |
184 | 30 | |
三號教學(xué)樓435室 | 185 | 30 |
三號教學(xué)樓436室 | 186 | 30 |
三號教學(xué)樓412室 | 187 | 29 |
三號教學(xué)樓401室 | 188 | 30 |
189 | 15 | |
三號教學(xué)樓429室 | 190 | 30 |
191 | 15 | |
三號教學(xué)樓404室 | 192 | 30 |
193 | 15 | |
三號教學(xué)樓430室 | 194 | 25 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話