以下便是新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | ? | ||
總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | ? | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 328 | 44 | 66 | ? |
020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 328 | 44 | 66 | ? | |
020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 328 | 44 | 66 | ? | |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 328 | 44 | 66 | ? | |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 328 | 44 | 66 | ? | |
020203 | 財(cái)政學(xué) | 328 | 44 | 66 | ? | |
020204 | 金融學(xué) | 328 | 44 | 66 | ? | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 328 | 44 | 66 | ? | |
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 328 | 44 | 66 | ? | |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 328 | 44 | 66 | ? | |
027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 328 | 44 | 66 | ? | |
025100 | 金融碩士 | 328 | 44 | 66 | ? | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 328 | 44 | 66 | ? | |
025300 | 稅務(wù)碩士 | 328 | 44 | 66 | ? | |
025400 | 國(guó)際商務(wù)碩士 | 328 | 44 | 66 | ? | |
025500 | 保險(xiǎn)碩士 | 328 | 44 | 66 | ? | |
法學(xué) | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 321 | 44 | 66 | ? |
030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 321 | 44 | 66 | ? | |
030505 | 思想政治教育 | 321 | 44 | 66 | ? | |
030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 321 | 44 | 66 | ? | |
035101 | 法律(非法學(xué))碩士 | 321 | 44 | 66 | ? | |
035102 | 法律(法學(xué))碩士 | 321 | 44 | 66 | ? | |
文學(xué) | 050301 | 新聞學(xué) | 355 | 52 | 78 | ? |
050302 | 傳播學(xué) | 355 | 52 | 78 | ? | |
055200 | 新聞與傳播碩士 | 355 | 52 | 78 | ? | |
理學(xué) | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(理學(xué)) | 278 | 38 | 57 | ? |
管理學(xué) | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 337 | 46 | 69 | ? |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 337 | 46 | 69 | ? | |
120202 | 企業(yè)管理 | 337 | 46 | 69 | ? | |
120203 | 旅游管理 | 337 | 46 | 69 | ? | |
120400 | 公共管理學(xué) | 337 | 46 | 69 | ? | |
125100 | 工商管理碩士 | 152 | 34 | 68 | ? | |
125200 | 公共管理碩士 | 163 | 38 | 76 | ? | |
125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 191 | 47 | 94 | ? | |
125400 | 旅游管理碩士 | 152 | 34 | 68 | ? | |
125603 | 工業(yè)工程與管理碩士 | 166 | 38 | 76 | ? | |
125700 | 審計(jì)碩士 | 191 | 47 | 94 | ? | |
享受少數(shù)民族照顧政策考生(滿分500分) | 251 | 30 | 45 | ? | ||
享受少數(shù)民族照顧政策考生(滿分300分) | 151 | 30 | 45 | ? |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話