根據(jù)教育部相關(guān)文件精神及《2024年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,結(jié)合我校碩士研究生招生工作實(shí)際,經(jīng)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,現(xiàn)將我校2024年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線予以公布:
一、2024年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(不含“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”):
學(xué)院代碼 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||||
政治(管綜) | 英語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | |||||
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 47 | 47 | 71 | 71 | 349 | 自劃線 |
002 | 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 國(guó)家線 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 國(guó)家線 | ||
070200 | 物理學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 國(guó)家線 | ||
080100 | 力學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 國(guó)家線 | ||
085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
003 | 機(jī)械學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
085500 | 機(jī)械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 86 | 43 | / | / | 212 | 自劃線 | ||
004 | 材料學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 |
085600 | 材料與化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
005 | 化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 國(guó)家線 |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
081900 | 礦業(yè)工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 國(guó)家線 | ||
085600 | 材料與化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
006 | 電控學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
085406 | 控制工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
085801 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 自劃線 | ||
007 | 通信學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 |
081000 | 信息與通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | 自劃線 | ||
008 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 國(guó)家線 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 自劃線 | ||
085405 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 自劃線 | ||
009 | 建工學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
010 | 測(cè)繪學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 國(guó)家線 |
081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
085704 | 測(cè)繪工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
011 | 地環(huán)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 國(guó)家線 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
085703 | 地質(zhì)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
012 | 能源學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 |
081900 | 礦業(yè)工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 國(guó)家線 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
013 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 國(guó)家線 |
120200 | 工商管理學(xué) | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 國(guó)家線 | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 國(guó)家線 | ||
125100 | 工商管理 | 78 | 39 | / | / | 162 | 國(guó)家線 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 104 | 52 | / | / | 202 | 自劃線 | ||
125601 | 工程管理 | 86 | 43 | / | / | 176 | 國(guó)家線 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 86 | 43 | / | / | 195 | 自劃線 | ||
014 | 藝術(shù)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 | 國(guó)家線 |
015 | 安全學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 |
085702 | 安全工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國(guó)家線 | ||
016 | 人外學(xué)院 | 045300 | 國(guó)際中文教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | 國(guó)家線 |
055100 | 翻譯 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 國(guó)家線 |
二、2024年“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線:
學(xué)科專業(yè) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
法學(xué)[03] | 293 |
理學(xué)[07] | 234 |
工學(xué)[08] | 242 |
工商管理[1251] | 143 |
工業(yè)工程與管理[1256] | 143 |
溫馨提示:復(fù)試前需將個(gè)人的身份證、本??飘厴I(yè)證、入伍批準(zhǔn)書(不是入伍通知書)、退出現(xiàn)役證、學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告和學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表(應(yīng)屆生提供入伍前學(xué)校的教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告,往屆生提供教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告和教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表,未上網(wǎng)的學(xué)歷提供中國(guó)高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告)打包壓縮為一個(gè)文檔。命名要求:士兵計(jì)劃-準(zhǔn)考證號(hào)-考生姓名,郵件以附件形式發(fā)送至郵箱:xustyzb@163.com。
我校各學(xué)院復(fù)試具體時(shí)間、地點(diǎn)、方式及實(shí)施方案請(qǐng)參見各學(xué)院官網(wǎng)發(fā)布的2024年碩士研究生招生考試復(fù)試公告。
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話
上一篇: 西安科技大學(xué)在職研究生分?jǐn)?shù)線每年都一樣嗎?
下一篇: 暫無下一篇