西安工業(yè)大學(xué)2025年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||||
序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)(研究方向)名稱 | 總分 | 單科 | |
1 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 193 | 國(guó)家線(A類) | |
085500 | 機(jī)械(全日制) | 291 | 國(guó)家線(A類) | |||
085500 | 機(jī)械(非全日制) | 301 | 國(guó)家線(A類) | |||
2 | 電子信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | ?01:控制工程 | 297 | 國(guó)家線(A類) |
?02:新一代電子信息技術(shù) | 299 | 國(guó)家線(A類) | ||||
?03:通信工程 | 299 | 國(guó)家線(A類) | ||||
3 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 197 | 國(guó)家線(A類) | |
125604 | 物流工程與管理 | 167 | 國(guó)家線(A類) | |||
4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 283 | 國(guó)家線(A類) | |
085405 | 軟件工程(全日制) | 307 | 國(guó)家線(A類) | |||
085405 | 軟件工程(非全日制) | 298 | 國(guó)家線(A類) | |||
5 | 基礎(chǔ)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 296 | 國(guó)家線(A類) | |
說明:未自劃線的其他學(xué)院(研究院)、學(xué)科[專業(yè)(研究方向)]復(fù)試分?jǐn)?shù)線(單科、總分)均執(zhí)行2025年國(guó)家線(A類) |
西安工業(yè)大學(xué)2025年碩士研究生“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||||
序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 | |
滿分=100分 | 滿分>100分 | |||||
1 | 光電工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 255 | 21 | 55 |
2 | 材料與化工學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 250 | 31 | 47 |
080502 | 材料學(xué) | 250 | 31 | 47 | ||
080503 | 材料加工工程 | 250 | 31 | 47 | ||
085600 | 材料與化工 | 250 | 31 | 47 | ||
3 | 電子信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 255 | 21 | 55 |
4 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 130 | 27 | 70 |
5 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 335 | 32 | 123 |
說明:其他學(xué)院(研究院)、學(xué)科(專業(yè))“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線(單科、總分)均執(zhí)行2025年國(guó)家線(A類) |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話