文章詳情
ARTICLE DETAILS

關(guān)于公布西南林業(yè)大學2025年碩士研究生招生考試一志愿考生復(fù)試分數(shù)線的通知

復(fù)試分數(shù)線由學校根據(jù)教育部相關(guān)規(guī)定、招生計劃、考生考試情況及各學科實際情況確定。經(jīng)學校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,我校2025年碩士研究生招生考試“退役大學生士兵”專項計劃復(fù)試分數(shù)線按教育部公布《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》的分數(shù)線執(zhí)行。

普通計劃復(fù)試單科成績按教育部公布《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》的單科分數(shù)線執(zhí)行,總分要求如下:

學院名稱 學科專業(yè)代碼 學科專業(yè)名稱 學習方式 研究方向代碼 研究方向名稱 復(fù)試總分要求 享受少數(shù)民族照顧政策考生復(fù)試總分要求
林學院 090701 林木遺傳育種 全日制 00 不區(qū)分研究方向 235 196
林學院 090702 森林培育 全日制 00 不區(qū)分研究方向 235 196
林學院 090703 森林保護學 全日制 00 不區(qū)分研究方向 235 196
林學院 090704 森林經(jīng)理學 全日制 00 不區(qū)分研究方向 235 196
林學院 090705 野生動植物保護與利用 全日制 00 不區(qū)分研究方向 296 247
林學院 095132 資源利用與植物保護 非全日制 00 不區(qū)分研究方向 235 196
林學院 095132 資源利用與植物保護 全日制 00 不區(qū)分研究方向 235 196
林學院 095400 林業(yè) 全日制 01 不區(qū)分研究方向 308 257
林學院 095400 林業(yè) 非全日制 02 森林資源保育培育經(jīng)營與利用 256 214
林學院 095400 林業(yè) 全日制 09 與中國科學院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng) 235 196
林學院 095400 林業(yè) 全日制 10 與中國科學院西雙版納熱帶植物園聯(lián)合培養(yǎng) 235 196
水土保持學院 070501 自然地理學 全日制 00 不區(qū)分研究方向 264 220
水土保持學院 070502 人文地理學 全日制 00 不區(qū)分研究方向 264 220
水土保持學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 全日制 00 不區(qū)分研究方向 282 235
水土保持學院 091000 水土保持與荒漠化防治學 全日制 00 不區(qū)分研究方向 235 196
水土保持學院 095400 林業(yè) 全日制 06 水土保持與荒漠化防治 235 196
生物與食品工程學院 071001 植物學 全日制 01 不區(qū)分研究方向 264 220
生物與食品工程學院 071001 植物學 全日制 02 與中國科學院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng) 264 220
生物與食品工程學院 071002 動物學 全日制 00 不區(qū)分研究方向 264 220
生物與食品工程學院 071005 微生物學 全日制 00 不區(qū)分研究方向 264 220
生物與食品工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 01 不區(qū)分研究方向 264 220
生物與食品工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 02 與中國科學院西雙版納熱帶植物園聯(lián)合培養(yǎng) 264 220
生物與食品工程學院 083200 食品科學與工程 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
生物與食品工程學院 095135 食品加工與安全 全日制 00 不區(qū)分研究方向 235 196
園林園藝學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 全日制 01 城鄉(xiāng)規(guī)劃與設(shè)計方法 250 208
園林園藝學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 全日制 02 城鄉(xiāng)歷史與遺產(chǎn)保護 250 208
園林園藝學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 全日制 03 城鄉(xiāng)自然資源與生態(tài)規(guī)劃 250 208
園林園藝學院 086200 風景園林 非全日制 01 規(guī)劃設(shè)計方向 250 208
園林園藝學院 086200 風景園林 非全日制 02 園林植物方向 250 208
園林園藝學院 086200 風景園林 全日制 03 風景園林規(guī)劃設(shè)計 255 212
園林園藝學院 086200 風景園林 全日制 04 風景園林歷史與理論 250 208
園林園藝學院 086200 風景園林 全日制 05 風景園林植物與應(yīng)用 272 226
園林園藝學院 086200 風景園林 全日制 06 國土景觀保護與生態(tài)修復(fù) 250 208
園林園藝學院 090200 園藝學 全日制 00 不區(qū)分研究方向 285 238
園林園藝學院 090706 園林植物與觀賞園藝 全日制 00 不區(qū)分研究方向 254 212
園林園藝學院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 非全日制 00 不區(qū)分研究方向 235 196
園林園藝學院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 00 不區(qū)分研究方向 235 196
機械與交通學院 080200 機械工程 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
機械與交通學院 085500 機械 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
機械與交通學院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 非全日制 00 不區(qū)分研究方向 235 196
機械與交通學院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 00 不區(qū)分研究方向 235 196
材料與化學工程學院 070300 化學 全日制 00 不區(qū)分研究方向 264 220
材料與化學工程學院 080500 材料科學與工程 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
材料與化學工程學院 082902 木材科學與技術(shù) 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
材料與化學工程學院 082903 林產(chǎn)化學加工工程 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
材料與化學工程學院 085600 材料與化工 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
材料與化學工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
材料與化學工程學院 1403J5 家具設(shè)計與工程 全日制 00 不區(qū)分研究方向 256 213
材料與化學工程學院 1403J6 木結(jié)構(gòu)建筑 全日制 00 不區(qū)分研究方向 256 213
經(jīng)濟管理學院 025600 資產(chǎn)評估 全日制 00 不區(qū)分研究方向 313 259
經(jīng)濟管理學院 095137 農(nóng)業(yè)管理 非全日制 00 不區(qū)分研究方向 270 225
經(jīng)濟管理學院 095138 農(nóng)村發(fā)展 全日制 00 不區(qū)分研究方向 311 259
經(jīng)濟管理學院 120201 會計學 全日制 00 不區(qū)分研究方向 323 267
經(jīng)濟管理學院 120202 企業(yè)管理 全日制 00 不區(qū)分研究方向 323 267
經(jīng)濟管理學院 120203 旅游管理 全日制 00 不區(qū)分研究方向 323 267
經(jīng)濟管理學院 120300 農(nóng)林經(jīng)濟管理 全日制 00 不區(qū)分研究方向 323 267
經(jīng)濟管理學院 125200 公共管理 非全日制 00 不區(qū)分研究方向 169 145
經(jīng)濟管理學院 125400 旅游管理 非全日制 00 不區(qū)分研究方向 141 121
土木工程學院 082901 森林工程 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
土木工程學院 0829J1 森林防火 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
土木工程學院 0829J7 林區(qū)建筑與結(jié)構(gòu)工程 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
土木工程學院 085900 土木水利 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
藝術(shù)與設(shè)計學院 135700 設(shè)計 非全日制 01 家具及家居產(chǎn)品設(shè)計方向 341 281
藝術(shù)與設(shè)計學院 135700 設(shè)計 全日制 01 家具及家居產(chǎn)品設(shè)計方向 341 281
藝術(shù)與設(shè)計學院 135700 設(shè)計 非全日制 02 室內(nèi)設(shè)計方向 341 281
藝術(shù)與設(shè)計學院 135700 設(shè)計 全日制 02 室內(nèi)設(shè)計方向 341 281
藝術(shù)與設(shè)計學院 135700 設(shè)計 非全日制 03 景觀設(shè)計方向 341 281
藝術(shù)與設(shè)計學院 135700 設(shè)計 全日制 03 景觀設(shè)計方向 341 281
藝術(shù)與設(shè)計學院 140300 設(shè)計學 全日制 01 景觀設(shè)計與理論 256 213
藝術(shù)與設(shè)計學院 140300 設(shè)計學 全日制 02 室內(nèi)設(shè)計與理論 256 213
藝術(shù)與設(shè)計學院 140300 設(shè)計學 全日制 03 產(chǎn)品設(shè)計與理論 256 213
藝術(shù)與設(shè)計學院 140300 設(shè)計學 全日制 04 視覺傳達及媒體設(shè)計與理論 256 213
大數(shù)據(jù)與智能工程學院 071100 系統(tǒng)科學 全日制 00 不區(qū)分研究方向 264 220
大數(shù)據(jù)與智能工程學院 085400 電子信息 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
生態(tài)與環(huán)境學院(濕地學院) 071300 生態(tài)學 全日制 01 不區(qū)分研究方向 264 220
生態(tài)與環(huán)境學院(濕地學院) 071300 生態(tài)學 全日制 02 與中國科學院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng) 264 220
生態(tài)與環(huán)境學院(濕地學院) 071300 生態(tài)學 全日制 03 與中國科學院西雙版納熱帶植物園聯(lián)合培養(yǎng) 264 220
生態(tài)與環(huán)境學院(濕地學院) 085700 資源與環(huán)境 全日制 00 不區(qū)分研究方向 250 208
文法學院 035101 法律(非法學) 非全日制 00 不區(qū)分研究方向 313 259
文法學院 035101 法律(非法學) 全日制 00 不區(qū)分研究方向 313 259
文法學院 035102 法律(法學) 非全日制 00 不區(qū)分研究方向 313 259
文法學院 035102 法律(法學) 全日制 00 不區(qū)分研究方向 313 259
馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 全日制 00 不區(qū)分研究方向 313 259
外國語學院(國際學院) 045300 國際中文教育 非全日制 00 不區(qū)分研究方向 331 273
外國語學院(國際學院) 045300 國際中文教育 全日制 00 不區(qū)分研究方向 331 273
外國語學院(國際學院) 055101 英語筆譯 非全日制 00 不區(qū)分研究方向 341 281
外國語學院(國際學院) 055101 英語筆譯 全日制 00 不區(qū)分研究方向 341 281
外國語學院(國際學院) 055102 英語口譯 非全日制 00 不區(qū)分研究方向 341 281
外國語學院(國際學院) 055102 英語口譯 全日制 00 不區(qū)分研究方向 341 281

西南林業(yè)大學研究生院

2025年3月14日

報名申請
請?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師會盡快與您聯(lián)系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言