文章詳情
ARTICLE DETAILS

云南農(nóng)業(yè)大學(xué)關(guān)于公布2024年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線

  按照教育部和云南省招生考試院有關(guān)要求,結(jié)合我校招生計(jì)劃、一志愿生源及各學(xué)科專業(yè)實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生考試工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)將我校2024年碩士研究生招生復(fù)試初試分?jǐn)?shù)線要求及第一志愿復(fù)試考生名單公布如下:

  一、復(fù)試分?jǐn)?shù)線

學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 學(xué)術(shù)學(xué)位/專業(yè)學(xué)位名稱 學(xué)習(xí)方式 總分要求 單科要求 備注
政治/管理類綜合能力 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二
001 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 363 47 47 105 105 ?
071200 科學(xué)技術(shù)史 全日制 278 38 38 57 57 ?
0712Z1 中國地方農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)史 全日制 278 38 38 57 57 ?
0712Z2 少數(shù)民族科學(xué)技術(shù)史 全日制 278 38 38 57 57 ?
0712Z3 農(nóng)村科學(xué)技術(shù)發(fā)展 全日制 278 38 38 57 57 ?
002 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 035200 社會(huì)工作 全日制 326 44 44 90 90 ?
035200 社會(huì)工作 非全日制 322 48 48 89 89 ?
095138 農(nóng)村發(fā)展 全日制 314 39 39 86 86 ?
095138 農(nóng)村發(fā)展 非全日制 241 31 31 56 56 ?
003 機(jī)電工程學(xué)院 082801 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 全日制 250 32 32 48 48 ?
082803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 全日制 250 32 32 48 48 ?
082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 全日制 250 32 32 48 48 ?
0828Z3 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 全日制 250 32 32 48 48 ?
095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 241 30 30 45 45 ?
004 水利學(xué)院 081500 水利工程 全日制 250 32 32 48 48 ?
082802 農(nóng)業(yè)水土工程 全日制 250 32 32 48 48 ?
0828Z2 農(nóng)業(yè)水工建筑 全日制 250 32 32 48 48 ?
0828Z4 資源與環(huán)境遙感 全日制 250 32 32 48 48 ?
085900 土木水利 全日制 263 34 34 51 51 ?
085900 土木水利 非全日制 263 34 34 51 51 ?
090707 水土保持與荒漠化防治 全日制 332 30 30 45 45 ?
125601 工程管理 全日制 166 38 38 76 76 ?
125601 工程管理 非全日制 166 38 38 76 76 ?
125602 項(xiàng)目管理 全日制 166 38 38 76 76 ?
125602 項(xiàng)目管理 非全日制 166 38 38 76 76 ?
005 食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院 0832Z1 功能食品 全日制 285 34 34 51 51 ?
0832Z2 營養(yǎng)代謝免疫學(xué) 全日制 263 34 34 51 51 ?
086003 食品工程 全日制 272 34 34 51 51 ?
095135 食品加工與安全 全日制 277 30 30 45 45 初試總成績相同,優(yōu)先選擇國家統(tǒng)考科目成績高者
095135 食品加工與安全 非全日制 242 30 30 45 45 ?
097201 食品科學(xué) 全日制 269 30 30 45 45 ?
097203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 259 30 30 45 45 ?
006 農(nóng)學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院 071000 生物學(xué) 全日制 278 38 38 57 57 ?
086001 生物技術(shù)與工程 全日制 263 34 34 51 51 ?
090100 作物學(xué) 全日制 241 30 30 45 45 ?
095131 農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 241 30 30 45 45 ?
095131 農(nóng)藝與種業(yè) 非全日制 241 30 30 45 45 ?
008 茶學(xué)院 090203 茶學(xué) 全日制 241 30 30 45 45 ?
095131 農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 241 30 30 45 45 ?
095131 農(nóng)藝與種業(yè) 非全日制 241 30 30 45 45 ?
009 資源與環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 全日制 263 34 34 51 51 ?
085700 資源與環(huán)境 全日制 263 34 34 51 51 ?
085700 資源與環(huán)境 非全日制 263 34 34 51 51 ?
0902Z1 設(shè)施栽培與環(huán)境 全日制 241 30 30 45 45 ?
090301 土壤學(xué) 全日制 241 30 30 45 45 ?
090302 植物營養(yǎng)學(xué) 全日制 241 30 30 45 45 ?
0903Z1 土地資源利用與保護(hù) 全日制 241 30 30 45 45 ?
0903Z2 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) 全日制 241 30 30 45 45 ?
095132 資源利用與植物保護(hù) 全日制 241 30 30 45 45 ?
095132 資源利用與植物保護(hù) 非全日制 241 30 30 45 45 ?
095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 241 30 30 45 45 ?
095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 非全日制 241 30 30 45 45 ?
097101 環(huán)境科學(xué) 全日制 256 30 30 45 45 ?
010 植物保護(hù)學(xué)院 090401 植物病理學(xué) 全日制 242 30 30 45 45 ?
090402 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 全日制 245 30 30 45 45 ?
090403 農(nóng)藥學(xué) 全日制 250 30 30 45 45 ?
0904Z1 入侵生物學(xué) 全日制 292 30 30 45 45 ?
095132 資源利用與植物保護(hù) 全日制 274 30 30 45 45 ?
095132 資源利用與植物保護(hù) 非全日制 246 30 30 45 45 ?
011 動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 090501 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 全日制 241 30 30 45 45 ?
090502 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué) 全日制 241 30 30 45 45 ?
090504 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) 全日制 241 30 30 45 45 ?
0905Z1 動(dòng)物生產(chǎn)學(xué) 全日制 241 30 30 45 45 ?
0905Z3 水產(chǎn)動(dòng)物養(yǎng)殖 全日制 241 30 30 45 45 ?
090900 草學(xué) 全日制 241 30 30 45 45 ?
095131 農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 241 30 30 45 45 ?
095131 農(nóng)藝與種業(yè) 非全日制 241 30 30 45 45 ?
095133 畜牧 全日制 241 30 30 45 45 ?
095133 畜牧 非全日制 241 30 30 45 45 ?
012 動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 090601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) 全日制 241 45 30 45 45 ?
090602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 全日制 241 45 30 45 45 ?
090603 臨床獸醫(yī)學(xué) 全日制 241 45 30 45 45 ?
0906Z1 獸醫(yī)公共衛(wèi)生學(xué) 全日制 241 45 30 45 45 ?
095200 獸醫(yī) 全日制 261 45 30 45 45 ?
095200 獸醫(yī) 非全日制 241 45 30 45 45 ?
013 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 095137 農(nóng)業(yè)管理 全日制 291 30 30 45 45 ?
095137 農(nóng)業(yè)管理 非全日制 242 30 30 45 45 ?
1252 公共管理 非全日制 163 76 38 / / ?
120301 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 全日制 337 46 46 69 69 ?
120302 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 全日制 337 46 46 69 69 ?
1203Z1 農(nóng)村財(cái)務(wù)管理 全日制 337 46 46 69 69 ?
1203Z2 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 全日制 337 46 46 69 69 ?
1203Z3 區(qū)域經(jīng)濟(jì)管理 全日制 337 46 46 69 69 ?
1203Z4 教育管理與區(qū)域發(fā)展 全日制 337 46 46 69 69 ?
014 大數(shù)據(jù)學(xué)院(信息工程學(xué)院) 0828Z1 農(nóng)業(yè)信息技術(shù)與工程 全日制 251 32 32 48 48 ?
095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 291 30 30 45 45 ?
015 煙草學(xué)院 0901Z1 煙草學(xué) 全日制 271 36 36 53 53 ?
095131 農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 244 31 31 47 47 ?
095131 農(nóng)藝與種業(yè) 非全日制 256 44 44 57 57 ?
016 建筑工程學(xué)院 0828J1 城鄉(xiāng)建設(shè)工程與管理 全日制 250 32 32 48 48 ?
095137 農(nóng)業(yè)管理 全日制 241 30 30 45 45 ?
095137 農(nóng)業(yè)管理 非全日制 241 30 30 45 45 ?
125601 工程管理 全日制 166 76 38 / / ?
125601 工程管理 非全日制 166 76 38 / / ?
125602 項(xiàng)目管理 全日制 166 76 38 / / ?
125602 項(xiàng)目管理 非全日制 166 76 38 / / ?
017 外語學(xué)院 055101 英語筆譯 全日制 355 52 52 78 78 ?
055101 英語筆譯 非全日制 355 52 52 78 78 ?
018 體育學(xué)院 045201 體育教學(xué) 全日制 331 38 38 114 / ?
045201 體育教學(xué) 非全日制 304 38 38 114 / ?
045202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 全日制 305 38 38 114 / ?
045202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 非全日制 347 38 38 114 / ?
045204 社會(huì)體育指導(dǎo) 全日制 354 38 38 114 / ?
045204 社會(huì)體育指導(dǎo) 非全日制 303 38 38 114 / ?
020 理學(xué)院 095132 資源利用與植物保護(hù) 全日制 241 30 30 45 45 ?
022 熱帶作物學(xué)院 0954 林業(yè) 全日制 241 30 30 45 45 ?
0954 林業(yè) 非全日制 241 30 30 45 45 ?
1.“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”考生須滿足第一志愿報(bào)考學(xué)科門類或?qū)I(yè)的初試總成績及單科成績不低于B類國家線:初試總成績滿分為500分,考生總分不低于255分;初試總成績滿分為300分,考生總分不低于170分。2.享受少數(shù)民族照顧政策的考生按照國家當(dāng)年享受少數(shù)民族照顧政策分?jǐn)?shù)線執(zhí)行。
報(bào)名申請(qǐng)
請(qǐng)?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師?huì)盡快與您聯(lián)系。符合報(bào)考條件者為您提供正式的報(bào)名表,我們承諾對(duì)您的個(gè)人信息嚴(yán)格保密。
姓名*
最高學(xué)歷/學(xué)位*
提 交
恭喜你,報(bào)名成功

您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言