根據(jù)上級有關文件精神,經(jīng)學校研究決定,現(xiàn)將2025年我校碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(其中初試單科成績要求參照教育部公布的初試單科成績基本要求)公布如下:
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 總分 |
法學院 | 030100 | 法學 | 不區(qū)分研究方向 | 323 |
120400 | 公共管理學 | 不區(qū)分研究方向 | 333 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 不區(qū)分研究方向 | 323 |
010100 | 哲學 | 不區(qū)分研究方向 | 321 | |
教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
040102 | 課程與教學論 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
040103 | 教育史 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
040104 | 比較教育學 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
040106 | 高等教育學 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
040107 | 成人教育學 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
040110 | 教育技術學 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
0401Z1 | 教師教育 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
120400 | 公共管理學 | 不區(qū)分研究方向 | 333 | |
心理學院 | 040200 | 心理學 | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
兒童發(fā)展與教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
040109 | 特殊教育學 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
0402Z1 | 兒童發(fā)展科學 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
體育與健康科學學院 | 040300 | 體育學 | 不區(qū)分研究方向 | 304 |
人文學院 | 050101 | 文藝學 | 不區(qū)分研究方向 | 351 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
050103 | 漢語言文字學 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
050104 | 中國古典文獻學 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
050105 | 中國古代文學 | 不區(qū)分研究方向 | 360 | |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 不區(qū)分研究方向 | 356 | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
0501J1 | 兒童文學 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
060200 | 中國史 | 不區(qū)分研究方向 | 336 | |
060300 | 世界史 | 不區(qū)分研究方向 | 336 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 不區(qū)分研究方向 | 351 |
050205 | 日語語言文學 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 不區(qū)分研究方向 | 362 | |
藝術學院 | 130100 | 藝術學 | 音樂藝術研究 | 351 |
130100 | 藝術學 | 美術與書法研究 | 351 | |
130100 | 藝術學 | 舞蹈藝術研究 | 351 | |
130100 | 藝術學 | 戲劇、影視及新媒體研究 | 351 | |
數(shù)學科學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 不區(qū)分研究方向 | 309 |
物理與電子信息工程學院 | 070200 | 物理學 | 不區(qū)分研究方向 | 274 |
080300 | 光學工程 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
化學與材料科學學院 | 070300 | 化學 | 不區(qū)分研究方向 | 274 |
080500 | 材料科學與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 不區(qū)分研究方向 | 282 |
071300 | 生態(tài)學 | 不區(qū)分研究方向 | 274 | |
計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 不區(qū)分研究方向 | 260 |
經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 不區(qū)分研究方向 | 323 |
120200 | 工商管理學 | 不區(qū)分研究方向 | 333 | |
地理與環(huán)境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 不區(qū)分研究方向 | 274 |
070502 | 人文地理學 | 不區(qū)分研究方向 | 274 | |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 不區(qū)分研究方向 | 274 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
工學院 | 040108 | 職業(yè)技術教育學 | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
080200 | 機械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
0812Z2 | 智能交通技術 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
設計與創(chuàng)意學院 | 140300 | 設計學 | 不區(qū)分研究方向 | 339 |
國際文化與社會發(fā)展學院 | 030300 | 社會學 | 社會學 | 333 |
030300 | 社會學 | 民俗學 | 338 | |
0501Z1 | 漢語國際傳播 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
非洲研究院 | 030200 | 政治學 | 不區(qū)分研究方向 | 323 |
0401J1 | 非洲學 | 非洲教育 | 341 | |
0603J1 | 非洲學 | 非洲歷史與文化 | 336 | |
140700 | 區(qū)域國別學 | 不區(qū)分研究方向 | 266 | |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 不區(qū)分研究方向 | 323 |
035102 | 法律(法學) | 不區(qū)分研究方向 | 323 | |
教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
045103 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
045105 | 學科教學(物理) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
045106 | 學科教學(化學) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
045107 | 學科教學(生物) | 不區(qū)分研究方向 | 356 | |
045109 | 學科教學(歷史) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
教育學院 | 045115 | 小學教育 | 不區(qū)分研究方向 | 357 |
045117 | 科學與技術教育 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
心理學院 | 045400 | 應用心理 | 心理健康與心理咨詢、家庭教育與社區(qū)心理服務、心理測量與大數(shù)據(jù)分析 | 377 |
兒童發(fā)展與教育學院 | 045118 | 學前教育 | 不區(qū)分研究方向 | 350 |
045119 | 特殊教育 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | |
體育與健康科學學院 | 045200 | 體育 | 不區(qū)分研究方向 | 331 |
外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 365 |
055101 | 英語筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 364 | |
055102 | 英語口譯 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
055105 | 日語筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
藝術學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 不區(qū)分研究方向 | 349 |
045113 | 學科教學(美術) | 不區(qū)分研究方向 | 359 | |
135200 | 音樂 | 聲樂演唱 | 351 | |
135200 | 音樂 | 鋼琴演奏 | 351 | |
135200 | 音樂 | 音樂教育 | 367 | |
135600 | 美術與書法 | 不區(qū)分研究方向 | 370 | |
135400 | 戲劇與影視 | 不區(qū)分研究方向 | 361 | |
135300 | 舞蹈 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | |
物理與電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 新一代電子信息技術(含量子技術等)、通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等)、光電信息工程 | 279 |
085600 | 材料與化工 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
化學與材料科學學院 | 085600 | 材料與化工 | 不區(qū)分研究方向 | 260 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 制藥工程 | 260 | |
生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 生物技術與工程 | 260 |
計算機科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 軟件工程、人工智能、大數(shù)據(jù)技術與工程 | 279 |
數(shù)理醫(yī)學院 | 085400 | 電子信息 | 生物醫(yī)學工程 | 260 |
經(jīng)濟與管理學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 財經(jīng)商貿(mào) | 344 |
045120 | 職業(yè)技術教育 | 旅游服務 | 355 | |
125400 | 旅游管理 | 不區(qū)分研究方向 | 156 | |
025400 | 國際商務 | 不區(qū)分研究方向 | 323 | |
地理與環(huán)境科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
085701 | 環(huán)境工程 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
085704 | 測繪工程 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | |
工學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 加工制造 | 341 |
045120 | 職業(yè)技術教育 | 信息技術 | 341 | |
045120 | 職業(yè)技術教育 | 交通運輸 | 341 | |
085500 | 機械 | 不區(qū)分研究方向 | 292 | |
086100 | 交通運輸 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
設計與創(chuàng)意學院 | 135700 | 設計 | 不區(qū)分研究方向 | 361 |
國際文化與社會發(fā)展學院 | 045300 | 國際中文教育 | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
035200 | 社會工作 | 不區(qū)分研究方向 | 348 | |
聯(lián)合教育學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
045400 | 應用心理 | 社會心理服務 | 341 | |
數(shù)學科學學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 不區(qū)分研究方向 | 341 |
經(jīng)濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 157 |
公共管理碩士教育中心(MPA) | 125200 | 公共管理 | 行政管理 | 188 |
125200 | 公共管理 | 教育管理 | 172 | |
125200 | 公共管理 | 黨群與社會組織管理 | 164 |
說明:
1.“退役大學生士兵計劃”復試分數(shù)線參照所報考學院專業(yè)復試分數(shù)線,總分降20分,單科降10分劃定。
2.一志愿報考專業(yè)進入復試考生名單、分專業(yè)計劃詳見后續(xù)各學院通知。
3.我校未與任何機構、公司或個人合作開展招生工作,招生工作始終嚴格按照公平、公正、公開的原則進行,歡迎廣大考生及家長監(jiān)督。請考生及家長切勿輕信他人協(xié)助錄取及調(diào)劑的宣傳或承諾,以免造成損失。
浙江師范大學研究生院
2025年3月26日
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 浙江師范大學2024年碩士研究生招生考試各專業(yè)復試分數(shù)線
下一篇: 暫無下一篇