來源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2017-12-08 09:16:00
在職研究生網(wǎng)訊:據(jù)了解,各學(xué)院、各研究生經(jīng)班級(jí)推薦、導(dǎo)師同意、學(xué)院評(píng)審、學(xué)校審定,蘭金興等190名研究生被評(píng)為“三好研究生” ,陳強(qiáng)等144名研究生被評(píng)為“優(yōu)秀研究生干部”,現(xiàn)予公示。
若發(fā)現(xiàn)評(píng)審過程中存在違紀(jì)或違規(guī)現(xiàn)象,可向研究生院和紀(jì)委反映。
研究生院電話:58139197,Email:nidan@njtech.edu.cn;
紀(jì)委電話:58139070,Email:jiwei@njtech.edu.cn。
研究生院
黨委研究生工作部
二〇一七年十二月六日
2016-2017學(xué)年“三好研究生”名單 | |||
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 學(xué)院 | 姓名 |
1 | 642083700007 | 安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 蘭金興 |
2 | 652083700013 | 安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 佟軒 |
3 | 662083700004 | 安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 沈贛蘇 |
4 | 662085224013 | 安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 馬馳 |
5 | 662085224026 | 安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 陳漫漫 |
6 | 201762100019 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 方姣姣 |
7 | 651080502001 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 邵高峰 |
8 | 652080502029 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 夏云升 |
9 | 652085204003 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 陸麒成 |
10 | 652085204044 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 束燕 |
11 | 652085204056 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 周念鶯 |
12 | 652085204057 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 付超群 |
13 | 652085204061 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 楊敬斌 |
14 | 661080502006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 代寶瑩 |
15 | 662080502005 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 劉思佳 |
16 | 662080502008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 王玨 |
17 | 662080502014 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 管永康 |
18 | 662080502034 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 張羽 |
19 | 662080502054 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 鎖浩 |
20 | 662080502064 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 吳振寧 |
21 | 662085204008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 郝立成 |
22 | 662085204029 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 牛從酥 |
23 | 652085213140 | 測繪科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 彭昊 |
24 | 662081601005 | 測繪科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 李連陽 |
25 | 652081404002 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 馮露 |
26 | 652085213127 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 馬骉 |
27 | 662085213021 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 張效華 |
28 | 662085213026 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 魏鵬 |
29 | 652081101004 | 電氣工程與控制科學(xué)學(xué)院 | 李龍春 |
30 | 652085210022 | 電氣工程與控制科學(xué)學(xué)院 | 萬夢 |
31 | 652085210040 | 電氣工程與控制科學(xué)學(xué)院 | 陳闖 |
32 | 652085210044 | 電氣工程與控制科學(xué)學(xué)院 | 范明洋 |
33 | 662085210051 | 電氣工程與控制科學(xué)學(xué)院 | 儲(chǔ)繼慎 |
34 | 662085210059 | 電氣工程與控制科學(xué)學(xué)院 | 吳棋 |
35 | 6520811Z2003 | 電氣工程與控制科學(xué)學(xué)院 | 丁雪梅 |
36 | 652030107004 | 法律與行政學(xué)院 | 黃桂冰 |
37 | 652120401002 | 法律與行政學(xué)院 | 馬焱 |
38 | 652120401009 | 法律與行政學(xué)院 | 李娜娜 |
39 | 662030103002 | 法學(xué)院 | 張慧穎 |
40 | 662030104002 | 法學(xué)院 | 李猛 |
41 | 662120401001 | 法學(xué)院 | 黃文娟 |
42 | 662120401011 | 法學(xué)院 | 宋衛(wèi)佳 |
43 | 662120401016 | 法學(xué)院 | 姜春 |
44 | 201762100044 | 化工學(xué)院 | 陳亞輝 |
45 | 201762100051 | 化工學(xué)院 | 高慶偉 |
46 | 201762100056 | 化工學(xué)院 | 宋羽飛 |
47 | 201762100059 | 化工學(xué)院 | 孫海南 |
48 | 201762100060 | 化工學(xué)院 | 何娟 |
49 | 651081701002 | 化工學(xué)院 | 馬春燕 |
50 | 651081701009 | 化工學(xué)院 | 郭增靜 |
51 | 651081701012 | 化工學(xué)院 | 馮廈廈 |
52 | 651081701014 | 化工學(xué)院 | 申杰 |
53 | 651081701017 | 化工學(xué)院 | 朱艷萍 |
54 | 651081701021 | 化工學(xué)院 | 陳沖 |
55 | 651081705002 | 化工學(xué)院 | 楊福 |
56 | 652081701006 | 化工學(xué)院 | 何秋霞 |
57 | 652081701045 | 化工學(xué)院 | 陶飛 |
58 | 652085216011 | 化工學(xué)院 | 高鵬飛 |
59 | 652085216020 | 化工學(xué)院 | 馬康哲 |
60 | 652085216033 | 化工學(xué)院 | 鄒暢暢 |
61 | 652085216051 | 化工學(xué)院 | 周夢婕 |
62 | 652085216052 | 化工學(xué)院 | 陳甜甜 |
63 | 652085216062 | 化工學(xué)院 | 胡碩 |
64 | 652085216084 | 化工學(xué)院 | 楊朋啟 |
65 | 652085216105 | 化工學(xué)院 | 盛露倩 |
66 | 661081701004 | 化工學(xué)院 | 江耀 |
67 | 661081701019 | 化工學(xué)院 | 喻潔 |
68 | 661081701021 | 化工學(xué)院 | 蘭倩倩 |
69 | 661081701025 | 化工學(xué)院 | 王倩 |
70 | 662081701079 | 化工學(xué)院 | 曹海飛 |
71 | 6610817Z1004 | 化工學(xué)院 | 管科成 |
72 | 651081704008 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 黃誠 |
73 | 652070302009 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 王金玉 |
74 | 652081704002 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 郭洋洋 |
75 | 652081704004 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 馬麒 |
76 | 661081704002 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 王成強(qiáng) |
77 | 662081704002 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 陳智豪 |
78 | 6520822Z2002 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 王玉先 |
79 | 652085229002 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 丁康 |
80 | 662083000002 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 曹潔 |
81 | 662085229017 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 周雙喜 |
82 | 201762100087 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 黃鑫 |
83 | 651080706003 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 彭亞偉 |
84 | 652080201015 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 王京濤 |
85 | 652080706012 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 章昕 |
86 | 652080706031 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 岑波 |
87 | 652085201004 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 史樂珍 |
88 | 652085201024 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 孫寧 |
89 | 652085206011 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 胡曉朋 |
90 | 652085206020 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 張浩 |
91 | 662080706005 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 劉威宏 |
92 | 662080706008 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 呂斐 |
93 | 662080706024 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 單學(xué)坤 |
94 | 662085201029 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 魏倩 |
95 | 6610807Z1002 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 嚴(yán)沈 |
96 | 652081002008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 許玥 |
97 | 652085208007 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 王秀 |
98 | 652085208011 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 許明杰 |
99 | 662081002004 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 張欣 |
100 | 662085211007 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 吳江南 |
101 | 652081300003 | 建筑學(xué)院 | 陳正鵬 |
102 | 652081300007 | 建筑學(xué)院 | 何汶 |
103 | 652083300009 | 建筑學(xué)院 | 王艷艷 |
104 | 652083400001 | 建筑學(xué)院 | 楊文君 |
105 | 662081300001 | 建筑學(xué)院 | 彭悅 |
106 | 662081300004 | 建筑學(xué)院 | 蔣晨晨 |
107 | 662083300005 | 建筑學(xué)院 | 陳文宇 |
108 | 662085100042 | 建筑學(xué)院 | 楊鵬程 |
109 | 652081401015 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 朱銳 |
110 | 652081803002 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 邢為帥 |
111 | 652081803003 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 李亞杰 |
112 | 662085222001 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 李虹 |
113 | 662085222002 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 李夢云 |
114 | 662085222004 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 胡穎 |
115 | 652085236003 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 凌寧 |
116 | 652120202007 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 馬百超 |
117 | 652120202010 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 王磊 |
118 | 662085236011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 張文倩 |
119 | 662120100001 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 陳思雨 |
120 | 662120202002 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 蔡婷婷 |
121 | 662120202011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 王帥斌 |
122 | 652030505003 | 馬克思主義學(xué)院 | 李喆 |
123 | 652085206038 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 張棟瑋 |
124 | 652085206043 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 吳昊 |
125 | 201762100111 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 左文路 |
126 | 201762100112 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 劉婷婷 |
127 | 201762100113 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 施天穹 |
128 | 201762100122 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 劉一寰 |
129 | 651081703004 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 張阿磊 |
130 | 652071005008 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 吳娜 |
131 | 652071005016 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 相欣然 |
132 | 652071005019 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 于燁敏 |
133 | 652071005021 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 石焜 |
134 | 652081703007 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 宋明凱 |
135 | 652085216114 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 董鶴 |
136 | 652085216118 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 曾雨 |
137 | 652085216120 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 王鑫 |
138 | 652085216135 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 王振富 |
139 | 652085238026 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 陳偉 |
140 | 6510817Z2007 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 王鑫 |
141 | 6510822J1001 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 徐婷婷 |
142 | 6610817Z2003 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 劉晶晶 |
143 | 6620805z1001 | 數(shù)理科學(xué)學(xué)院 | 王旭 |
144 | 201762100154 | 土木工程學(xué)院 | 杜浩 |
145 | 652081402007 | 土木工程學(xué)院 | 姚靈燁 |
146 | 652081402024 | 土木工程學(xué)院 | 王凱 |
147 | 652081402035 | 土木工程學(xué)院 | 王賢坤 |
148 | 652081405003 | 土木工程學(xué)院 | 張婧 |
149 | 652085213021 | 土木工程學(xué)院 | 陸樹啟 |
150 | 652085213048 | 土木工程學(xué)院 | 王林 |
151 | 652085213049 | 土木工程學(xué)院 | 唐如建 |
152 | 661081402004 | 土木工程學(xué)院 | 陳子璇 |
153 | 661081402006 | 土木工程學(xué)院 | 李曉龍 |
154 | 661081402008 | 土木工程學(xué)院 | 孫穎 |
155 | 662081402003 | 土木工程學(xué)院 | 梅雨辰 |
156 | 662085213097 | 土木工程學(xué)院 | 曹振民 |
157 | 662085213106 | 土木工程學(xué)院 | 付正賽 |
158 | 662085213184 | 土木工程學(xué)院 | 宋奎 |
159 | 6520814Z1001 | 土木工程學(xué)院 | 程碧華 |
160 | 661081401002 | 土木工程學(xué)院(交通) | 梁珂 |
161 | 662050211002 | 外國語言文學(xué)學(xué)院 | 吳翼飛 |
162 | 201762100143 | 先進(jìn)材料研究院 | 蔡素芝 |
163 | 201762100145 | 先進(jìn)材料研究院 | 白魯冰 |
164 | 201762100146 | 先進(jìn)材料研究院 | 鄒建華 |
165 | 651081704011 | 先進(jìn)材料研究院 | 徐文龍 |
166 | 651081704019 | 先進(jìn)材料研究院 | 汪舟鷺 |
167 | 652070303017 | 先進(jìn)材料研究院 | 萬政 |
168 | 652070303020 | 先進(jìn)材料研究院 | 汪澤 |
169 | 652085204100 | 先進(jìn)材料研究院 | 張春艷 |
170 | 652085204105 | 先進(jìn)材料研究院 | 于思淼 |
171 | 652085216181 | 先進(jìn)材料研究院 | 侯曉城 |
172 | 661080501004 | 先進(jìn)材料研究院 | 陳夢蕓 |
173 | 662070302018 | 先進(jìn)材料研究院 | 王娜 |
174 | 662070304004 | 先進(jìn)材料研究院 | 李曉娜 |
175 | 6510805Z2005 | 先進(jìn)材料研究院 | 蔡依晨 |
176 | 6520805Z2022 | 先進(jìn)材料研究院 | 張迪 |
177 | 6610805Z2005 | 先進(jìn)材料研究院 | 曹旭東 |
178 | 6620805Z2009 | 先進(jìn)材料研究院 | 楊明 |
179 | 6620805Z2015 | 先進(jìn)材料研究院 | 潘洪浩 |
180 | 6620805Z2017 | 先進(jìn)材料研究院 | 王姍 |
181 | 6620805Z2012 | 先進(jìn)材料研究院(先化) | 劉生洲 |
182 | 662070303065 | 先進(jìn)化學(xué)制造研究院 | 唐海軍 |
183 | 662085216139 | 先進(jìn)化學(xué)制造研究院 | 姜丹丹 |
184 | 652100701001 | 藥學(xué)院 | 陳思明 |
185 | 652100701003 | 藥學(xué)院 | 沈方方 |
186 | 652100704003 | 藥學(xué)院 | 孫和銳 |
187 | 652100704007 | 藥學(xué)院 | 趙王丹 |
188 | 652085237016 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 燕航程 |
189 | 652085237021 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 袁海嬌 |
190 | 662085237009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 林建峰 |
2016-2017學(xué)年“優(yōu)秀研究生干部”名單 | |||
序號(hào) | 學(xué)院 | 學(xué)號(hào) | 姓名 |
1 | 安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 201762100008 | 陳強(qiáng) |
2 | 安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 652083700010 | 蔣妍婷 |
3 | 安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 662083700006 | 呂啟申 |
4 | 安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 662085224003 | 沈世靜 |
5 | 安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 662085224024 | 朱媛姝 |
6 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 201762100029 | 楊華芳 |
7 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 651080502012 | 張榮 |
8 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 652080502016 | 周家興 |
9 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 652085204010 | 簡彬華 |
10 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 652085204051 | 聞杰 |
11 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 661080502010 | 陸孝馳 |
12 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 662080502018 | 劉一葦 |
13 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 662080502021 | 孫夢龍 |
14 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 662080502038 | 劉存 |
15 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 662080502045 | 解志益 |
16 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 662080502051 | 蔣鵬 |
17 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 662085204009 | 沈凱 |
18 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 662085204025 | 范付軍 |
19 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 662085204049 | 劉勁松 |
20 | 測繪科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 652085213145 | 王申俊 |
21 | 測繪科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 652085213147 | 都青青 |
22 | 測繪科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 662085213004 | 張過 |
23 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 652085213124 | 張蕊 |
24 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 652085213129 | 吳夢柯 |
25 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 662085213033 | 彭俊歡 |
26 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 662085213043 | 趙計(jì)奎 |
27 | 電氣工程與控制科學(xué)學(xué)院 | 652081101028 | 周岐偉 |
28 | 電氣工程與控制科學(xué)學(xué)院 | 652085210029 | 易善婷 |
29 | 電氣工程與控制科學(xué)學(xué)院 | 662081100006 | 周佳歡 |
30 | 電氣工程與控制科學(xué)學(xué)院 | 662081100015 | 梁芯萌 |
31 | 電氣工程與控制科學(xué)學(xué)院 | 662085210058 | 陳溪 |
32 | 法律與行政學(xué)院 | 652030103005 | 馮濤 |
33 | 法律與行政學(xué)院 | 652120401021 | 俞洪霞 |
34 | 法學(xué)院 | 662030105003 | 顧瑞 |
35 | 法學(xué)院 | 662120401003 | 馮金小 |
36 | 法學(xué)院 | 662120401015 | 李芳 |
37 | 化工學(xué)院 | 201762100057 | 徐放 |
38 | 化工學(xué)院 | 652081701062 | 姜秋瑋 |
39 | 化工學(xué)院 | 652081702001 | 宋佳 |
40 | 化工學(xué)院 | 661081701024 | 史賢松 |
41 | 化工學(xué)院 | 662081701021 | 徐舟 |
42 | 化工學(xué)院 | 662081701028 | 卜佳偉 |
43 | 化工學(xué)院 | 662081701036 | 龐軍 |
44 | 化工學(xué)院 | 662081701062 | 王乾 |
45 | 化工學(xué)院 | 662081701064 | 楊嫣然 |
46 | 化工學(xué)院 | 662081701065 | 周必航 |
47 | 化工學(xué)院 | 662081702001 | 孫文哲 |
48 | 化工學(xué)院 | 662085216040 | 胡猛南 |
49 | 化工學(xué)院 | 662085216049 | 呂保帥 |
50 | 化工學(xué)院 | 662085216066 | 張建文 |
51 | 化工學(xué)院 | 662085216093 | 李增杰 |
52 | 化工學(xué)院 | 662085216095 | 徐學(xué)滿 |
53 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 651081704007 | 胡錦陽 |
54 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 652070302005 | 孫龍 |
55 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 652085216176 | 葉露 |
56 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 662070302005 | 劉素禎 |
57 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 662081704001 | 蔡理正 |
58 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 652083000007 | 張丹 |
59 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 662083000001 | 李秀文 |
60 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 662085229013 | 艾樂仙 |
61 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 652080706017 | 葛天竹 |
62 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 652085206029 | 王光武 |
63 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 661080704001 | 陶家輝 |
64 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 662080706001 | 段燁娟 |
65 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 662080706009 | 王子文 |
66 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 662080706015 | 于勤 |
67 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 662080706032 | 彭瑤 |
68 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 662085201005 | 劉超 |
69 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 662085201024 | 夏標(biāo) |
70 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 662085206014 | 趙玉 |
71 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 652085208006 | 司書建 |
72 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 662085208001 | 孫中鋒 |
73 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 662085208008 | 崔景春 |
74 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 662085211002 | 顧一鳴 |
75 | 建筑學(xué)院 | 662085100002 | 陳佳燈 |
76 | 建筑學(xué)院 | 662085100030 | 高子修 |
77 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 652081401009 | 杜康 |
78 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 652081406009 | 馬金龍 |
79 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 662085217002 | 任佳偉 |
80 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 662085236007 | 程琳 |
81 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 662085240007 | 紀(jì)賢兵 |
82 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 662120100005 | 夏曉輝 |
83 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 662120100006 | 趙億 |
84 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 662120100008 | 王子慧 |
85 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 662120201003 | 熊侶珊 |
86 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 662120202003 | 衡媛媛 |
87 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 662120202006 | 葉許婷 |
88 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 6521202Z1002 | 陳鵬龍 |
89 | 馬克思主義學(xué)院 | 662030505003 | 王秋輝 |
90 | 馬克思主義學(xué)院 | 662030505005 | 趙艷華 |
91 | 馬克思主義學(xué)院 | 662030505006 | 王云霞 |
92 | 馬克思主義學(xué)院 | 662030505008 | 陶銀鸚 |
93 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 662080702004 | 翁立 |
94 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 652071005011 | 余棋 |
95 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 652081703002 | 董雯昕 |
96 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 652085238004 | 劉海霞 |
97 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 662071005004 | 黃寶琪 |
98 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 662071005013 | 葉家捷 |
99 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 662071005019 | 沈新樂 |
100 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 662071005020 | 宋哲 |
101 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 662081703014 | 馬旺 |
102 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 662085216117 | 田世豪 |
103 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 662085216121 | 高晗 |
104 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 662085238027 | 徐超 |
105 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 662085238041 | 韓茉 |
106 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 662085238048 | 李嵐 |
107 | 生物與制藥工程學(xué)院 | 6510817Z2003 | 潘鑫 |
108 | 食品與輕工學(xué)院 | 662083201007 | 馬厚雨 |
109 | 數(shù)理學(xué)院 | 652080104004 | 龍津 |
110 | 土木工程學(xué)院 | 652081402009 | 鄒娟 |
111 | 土木工程學(xué)院 | 652085213036 | 嚴(yán)明磊 |
112 | 土木工程學(xué)院 | 662081402007 | 張浩 |
113 | 土木工程學(xué)院 | 662085213094 | 施程凱 |
114 | 土木工程學(xué)院 | 662085213101 | 陳翔宇 |
115 | 土木工程學(xué)院 | 662085213103 | 程冬 |
116 | 土木工程學(xué)院 | 662085213116 | 裴凌君 |
117 | 土木工程學(xué)院 | 662085213119 | 邱軍 |
118 | 土木工程學(xué)院 | 662085213129 | 薛立松 |
119 | 土木工程學(xué)院 | 662085213148 | 魏威 |
120 | 土木工程學(xué)院 | 662085213161 | 解登峰 |
121 | 土木工程學(xué)院 | 662085213174 | 翟棟梁 |
122 | 土木工程學(xué)院 | 662085213175 | 盧建洋 |
123 | 土木工程學(xué)院 | 662085213199 | 谷明思 |
124 | 土木工程學(xué)院 | 662085213204 | 劉陽 |
125 | 土木工程學(xué)院(交通) | 661081401002 | 梁珂 |
126 | 外國語言文學(xué)學(xué)院 | 662050211007 | 陳曉雨 |
127 | 先進(jìn)材料研究院 | 201762100148 | 張娟 |
128 | 先進(jìn)材料研究院 | 662070302022 | 居尚 |
129 | 先進(jìn)材料研究院 | 662070303041 | 許晨晨 |
130 | 先進(jìn)材料研究院 | 662070304005 | 劉冬梅 |
131 | 先進(jìn)材料研究院 | 6620805Z2018 | 徐晨 |
132 | 先進(jìn)化學(xué)制造研究院 | 662081704027 | 楊圣豪 |
133 | 藥學(xué)院 | 652085235004 | 刁永勤 |
134 | 藥學(xué)院 | 652100701014 | 張健 |
135 | 藥學(xué)院 | 652100702009 | 易云菲 |
136 | 藥學(xué)院 | 662085235001 | 成超 |
137 | 藥學(xué)院 | 662085235005 | 程琪 |
138 | 藥學(xué)院 | 662100704003 | 莊丹 |
139 | 藥學(xué)院 | 662100704006 | 張磊 |
140 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 201761101006 | 喬陽 |
141 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 662085237003 | 孫涵 |
142 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 662085237004 | 王曉慧 |
143 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 662085237007 | 葛芷萱 |
144 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 662085237014 | 盧智慧 |
文章來源:南京工業(yè)大學(xué)研究生院
上一篇: 暫無上一篇
40004-98986
40004-98986
江蘇省南京市浦口區(qū)浦珠南路30號(hào)