以下便是華東師范大學2024年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
院系 | 學科 | 分數線 | 統考計劃 | 接受調劑情況 |
101中國語言文學系 | 050101文藝學 | 409 | 1 | ? |
101中國語言文學系 | 050102語言學及應用語言學 | 416 | 1 | ? |
101中國語言文學系 | 050103漢語言文字學 | 374 | 2 | ? |
101中國語言文學系 | 050104中國古典文獻學 | 410 | 2 | ? |
101中國語言文學系 | 050105中國古代文學 | 404 | 4 | ? |
101中國語言文學系 | 050106中國現當代文學 | 399 | 5 | ? |
101中國語言文學系 | 050108比較文學與世界文學 | 412 | 1 | ? |
101中國語言文學系 | 0554S1創(chuàng)意寫作 | 380 | 19 | ? |
102歷史學系 | 060200中國史 | 362 | 5 | ? |
102歷史學系 | 060300世界史 | 361 | 5 | ? |
103哲學系 | 010100哲學 | 365 | 31 | ? |
103哲學系 | 015100應用倫理 | 333 | 8 | ? |
104政治與國際關系學院 | 030200政治學 | 375 | 12 | ? |
104政治與國際關系學院 | 035500國際事務 | 331 | 9 | ? |
104政治與國際關系學院 | 055200新聞與傳播 | 374 | 17 | ? |
105法學院 | 030100法學 | 359 | 21 | ? |
105法學院 | 035101法律(非法學) | 335 | 13 | ? |
105法學院 | 035102法律(法學) | 346 | 25 | ? |
106馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 411 | 24 | ? |
106馬克思主義學院 | 030700中共黨史黨建學 | 381 | 4 | ? |
106馬克思主義學院 | 0356S1黨務管理 | 331 | 52 | 限非全日制 |
108社會發(fā)展學院 | 030300社會學 | 388 | 8 | ? |
108社會發(fā)展學院 | 035200社會工作 | 333 | 49 | ? |
109外語學院 | 050200外國語言文學 | 399 | 11 | ? |
109外語學院 | 055100翻譯 | 388 | 37 | ? |
110國際漢語文化學院 | 045300國際中文教育 | 362 | 27 | ? |
112教育信息技術學系 | 045114現代教育技術 | 350 | 42 | 限非全日制 |
112教育信息技術學系 | 078401教育技術學 | 340 | 9 | ? |
114高等教育研究所 | 0455S1高校管理 | 350 | 6 | ? |
116心理與認知科學學院 | 045400應用心理 | 350 | 112 | 全日制、非全日制 |
116心理與認知科學學院 | 077100心理學 | 374 | 10 | ? |
118特殊教育學系 | 045119特殊教育 | 375 | 13 | ? |
119康復科學系 | 045119特殊教育 | 350 | 13 | ? |
120體育與健康學院 | 040301體育人文社會學 | 367 | 6 | ? |
120體育與健康學院 | 040302運動人體科學 | 367 | 6 | ? |
120體育與健康學院 | 040303體育教育訓練學 | 369 | 2 | ? |
120體育與健康學院 | 040304民族傳統體育學 | 349 | 2 | ? |
120體育與健康學院 | 045201體育教學 | 331 | 16 | ? |
120體育與健康學院 | 045202運動訓練 | 346 | 9 | ? |
120體育與健康學院 | 045204社會體育指導 | 324 | 10 | ? |
124傳播學院 | 050300新聞傳播學 | 380 | 9 | ? |
124傳播學院 | 055200新聞與傳播 | 380 | 23 | ? |
124傳播學院 | 055300出版 | 387 | 11 | ? |
124傳播學院 | 135400戲劇與影視 | 372 | 18 | ? |
125美術學院 | 130100藝術學 | 378 | 8 | ? |
125美術學院 | 135600美術與書法 | 367 | 71 | ? |
126音樂學院 | 130100藝術學 | 387 | 2 | ? |
126音樂學院 | 135200音樂 | 369 | 26 | ? |
127設計學院 | 135700設計 | 362 | 12 | ? |
127設計學院 | 140300設計學 | 365 | 1 | ? |
128數學科學學院 | 070100數學 | 340 | 39 | ? |
129物理與電子科學學院 | 070200物理學 | 288 | 49 | ? |
130化學與分子工程學院 | 070300化學 | 337 | 106 | ? |
130化學與分子工程學院 | 081704應用化學 | 273 | 1 | ? |
130化學與分子工程學院 | 100700藥學 | 304 | 16 | ? |
131地理科學學院 | 070501自然地理學 | 311 | 13 | ? |
131地理科學學院 | 070502人文地理學 | 312 | 17 | ? |
131地理科學學院 | 070503地圖學與地理信息系統 | 367 | 8 | ? |
131地理科學學院 | 085704測繪工程 | 321 | 32 | ? |
132生態(tài)與環(huán)境科學學院 | 071300生態(tài)學 | 348 | 32 | ? |
132生態(tài)與環(huán)境科學學院 | 083000環(huán)境科學與工程 | 281 | 6 | ? |
132生態(tài)與環(huán)境科學學院 | 085701環(huán)境工程 | 302 | 47 | ? |
134生命科學學院 | 071000生物學 | 302 | 99 | ? |
134生命科學學院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 273 | 10 | ? |
134生命科學學院 | 100100基礎醫(yī)學 | 304 | 6 | ? |
135計算機科學與技術學院 | 081200計算機科學與技術 | 340 | 19 | ? |
135計算機科學與技術學院 | 085404計算機技術 | 273 | 118 | 限非全日制 |
137通信與電子工程學院 | 081000信息與通信工程 | 273 | 23 | ? |
137通信與電子工程學院 | 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 273 | 56 | 限非全日制 |
137通信與電子工程學院 | 085403集成電路工程 | 273 | 57 | 限非全日制 |
137通信與電子工程學院 | 140100集成電路科學與工程 | 275 | 13 | ? |
142河口海岸學國家重點實驗室(河口海岸科學研究院) | 070501自然地理學 | 310 | 10 | ? |
142河口海岸學國家重點實驗室(河口海岸科學研究院) | 070701物理海洋學 | 295 | 5 | ? |
142河口海岸學國家重點實驗室(河口海岸科學研究院) | 070702海洋化學 | 290 | 4 | ? |
142河口海岸學國家重點實驗室(河口海岸科學研究院) | 070703海洋生物學 | 290 | 4 | ? |
142河口海岸學國家重點實驗室(河口海岸科學研究院) | 070704海洋地質 | 330 | 5 | ? |
142河口海岸學國家重點實驗室(河口海岸科學研究院) | 071300生態(tài)學 | 325 | 3 | ? |
142河口海岸學國家重點實驗室(河口海岸科學研究院) | 081505港口、海岸及近海工程 | 280 | 6 | ? |
145精密光譜科學與技術國家重點實驗室07 | 0207光學 | 326 | 47 | ? |
145精密光譜科學與技術國家重點實驗室08 | 5408光電信息工程 | 273 | 1 | ? |
147教育專業(yè)學位管理中心045102學科教學 | (思政) | 355 | 6 | ? |
147教育專業(yè)學位管理中心045103學科教學 | (語文) | 350 | 18 | ? |
147教育專業(yè)學位管理中心045104學科教學 | (數學) | 351 | 23 | ? |
147教育專業(yè)學位管理中心045105學科教學 | (物理) | 351 | 13 | ? |
147教育專業(yè)學位管理中心045106學科教學 | (化學) | 351 | 9 | ? |
147教育專業(yè)學位管理中心045107學科教學 | (生物) | 358 | 12 | ? |
147教育專業(yè)學位管理中心045108學科教學 | (英語) | 372 | 32 | ? |
147教育專業(yè)學位管理中心045109學科教學 | (歷史) | 367 | 10 | ? |
147教育專業(yè)學位管理中心045110學科教學 | (地理) | 378 | 10 | ? |
147教育專業(yè)學位管理中心045111學科教學 | (音樂) | 352 | 6 | ? |
151教育學部 | 040100教育學 | 376 | 60 | ? |
152教育管理學系 | 045101教育管理 | 362 | 54 | ? |
152教育管理學系 | 125200公共管理 | 173 | 98 | ? |
158公共管理學院 | 120400公共管理學 | 373 | 6 | ? |
158公共管理學院 | 125200公共管理 | 173 | 205 | ? |
159統計學院 | 025200應用統計 | 352 | 68 | ? |
159統計學院 | 025500保險 | 338 | 13 | ? |
160軟件工程學院 | 083500軟件工程 | 322 | 12 | ? |
160軟件工程學院 | 085405軟件工程 | 273 | 193 | 限非全日制 |
161教師教育學院 | 045102學科教學(思政) | 360 | 5 | ? |
161教師教育學院 | 045103學科教學(語文) | 394 | 9 | ? |
161教師教育學院 | 045104學科教學(數學) | 373 | 18 | ? |
161教師教育學院 | 045105學科教學(物理) | 387 | 17 | ? |
161教師教育學院 | 045106學科教學(化學) | 380 | 20 | ? |
161教師教育學院 | 045107學科教學(生物) | 394 | 6 | ? |
161教師教育學院 | 045108學科教學(英語) | 398 | 13 | ? |
161教師教育學院 | 045109學科教學(歷史) | 381 | 7 | ? |
161教師教育學院 | 045110學科教學(地理) | 378 | 7 | ? |
161教師教育學院 | 045111學科教學(音樂) | 350 | 2 | ? |
161教師教育學院 | 045117科學與技術教育 | 350 | 11 | ? |
162數據科學與工程學院 | 085411大數據技術與工程 | 276 | 73 | 限非全日制 |
162數據科學與工程學院 | 089901數據科學與工程 | 274 | 13 | ? |
163亞歐商學院 | 1202Z1市場營銷學 | 356 | 5 | ? |
166教育心理學系 | 0401Z4學習心理與發(fā)展 | 353 | 2 | ? |
167物理與電子科學學院電子科學系 | 080900電子科學與技術 | 279 | 22 | ? |
168上海國際首席技術官學院 | 125601工程管理 | 176 | 120 | 限非全日制 |
169信息學部 | 085410人工智能 | 273 | 40 | 限非全日制 |
170經濟與管理學院 | 020204金融學 | 367 | 10 | ? |
170經濟與管理學院 | 020205產業(yè)經濟學 | 365 | 3 | ? |
170經濟與管理學院 | 020206國際貿易學 | 368 | 2 | ? |
170經濟與管理學院 | 025100金融 | 368 | 63 | ? |
170經濟與管理學院 | 025400國際商務 | 340 | 17 | ? |
170經濟與管理學院 | 120201會計學 | 355 | 2 | ? |
170經濟與管理學院 | 120202企業(yè)管理 | 370 | 4 | ? |
170經濟與管理學院 | 120203旅游管理 | 350 | 2 | ? |
170經濟與管理學院 | 120500信息資源管理 | 391 | 4 | ? |
170經濟與管理學院 | 125100工商管理 | 162 | 533 | 限非全日制 |
170經濟與管理學院 | 125300會計 | 249 | 22 | ? |
170經濟與管理學院 | 125400旅游管理 | 162 | 16 | ? |
170經濟與管理學院 | 125500圖書情報 | 239 | 26 | ? |
備注:1.單科線執(zhí)行國家A線單科要求。2.“少數民族高層次骨干人才專項計劃”和“退役大學生士兵專項計劃”復試名單另行公布。3.“上海市教育碩士專業(yè)學位教育與中小學(幼兒園)見習教師規(guī)范化培訓結合項目”復試分數線為相應學科國家線。4.接受調劑的學科,具體調劑政策待一志愿復試錄取結束后另行公布。5.根據招生院系實際復試情況,統考計劃可能再次調整。6.部分同時招收全日制、非全日制學習方式的學科,及招生計劃細分至方向的學科,具體招生計劃數由招生院系公布。 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 華東師范大學2023年碩士研究生招生考試復試分數線
下一篇: 暫無下一篇