根據(jù)教育部有關(guān)文件精神,結(jié)合我校實際情況,經(jīng)校研究生招生領(lǐng)導小組研究決定,我校按照學科門類和不同學位類型確定復(fù)試基本分數(shù)線。各院系根據(jù)名額和考試成績等情況按差額復(fù)試的比例確定進入復(fù) 試的分數(shù)線(不低于學校復(fù)試基本分數(shù)線),并以此確定入圍復(fù)試考生名單。我校將本著擇優(yōu)錄取、保證 質(zhì)量、寧缺毋濫的精神和公開、公正、公平的原則,從德、智、體全面考察,進行復(fù)試與錄取工作。
復(fù)試基本分數(shù)線(不含醫(yī)學院)
學位類型 | 學科門類/學位類別 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課 1 | 業(yè)務(wù)課 2 | 總分 | 備注 |
學 術(shù) 型 | 01 哲學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |
02 經(jīng)濟學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||
03 法學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
04 教育學 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | ||
05 文學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
06 歷史學 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | ||
07 理學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | ||
08 工學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | ||
09 農(nóng)學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | ||
10 醫(yī)學(藥學) | 50 | 50 | 195 | / | 335 | ||
12 管理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
13 藝術(shù)學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
專 業(yè) 學 位 | 0251 金融 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
0252 應(yīng)用統(tǒng)計 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
0257 審計 | / | 60 | 120 | / | 235 | ||
035101 法律(非法學) | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | ||
0452 體育 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | ||
0453 漢語國際教育 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
0454 應(yīng)用心理 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | ||
0551 翻譯 | 50 | 65 | 110 | 110 | 385 | ||
0552 新聞與傳播 | 50 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
0852 工程碩士 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | ||
0951 農(nóng)業(yè)推廣 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | ||
0952 獸醫(yī) | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | ||
0953 風景園林 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | ||
1055 藥學 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | ||
1251 工商管理 MBA | 同教育部 A 類考生線(具體要求見院系規(guī)定) | ||||||
1252 公共管理 MPA | / | 50 | 100 | / | 165 | ||
1253 會計 | / | 60 | 120 | / | 235 | ||
1256 工程管理 MEM | / | 50 | 110 | / | 180 | ||
1351 藝術(shù) | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 |
復(fù)試基本分數(shù)線(醫(yī)學院)
學位類型 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 政治/外語 | 業(yè)務(wù)課 | 總分 | |
學 術(shù) 型 | 0710 | 生物學 | 55/55 | 90/90 | 315 | |
0778 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | |||||
0780 | 藥學 | |||||
1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 50/50 | 185 | 310 | ||
1002 | 臨床醫(yī)學 | 50/53 | 190 | 320 | ||
1003 | 口腔醫(yī)學 | |||||
1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 | 50/50 | 185 | 310 | ||
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合 | |||||
1007 | 藥學 | |||||
1011 | 護理 | |||||
1072 | 生物醫(yī)學工程 | |||||
專業(yè)學位 | 1051 | 臨床醫(yī)學 | 50/53 | 190 | 320 | |
1052 | 口腔醫(yī)學 | |||||
1053 | 公共衛(wèi)生 | 50/50 | 185 | 310 | ||
1054 | 護理 | |||||
臨住 項目 | 1051 | 臨床醫(yī)學 | 50/50 | 180 | 300 |
各種專項計劃復(fù)試分數(shù)線
專項計劃 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課 1 | 業(yè)務(wù)課 2 | 總分 |
單獨考試 | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 |
少數(shù)民族骨干 計劃(醫(yī)學院) | 45 | 45 | 170 | / | 280 |
少數(shù)民族骨干 計劃(其它) | 50 | 40 | 60(滿分=150) 110(滿分=200) 150(滿分=300) | 180(滿分=300)245(滿分=500) | |
強軍計劃 | 總分不低于 255 |
注:
1.對為少數(shù)民族地區(qū)定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族考生,以及參加“大學生志愿服務(wù)西部計劃”并完 成服務(wù)期、考核合格的志愿者,在國家政策允許的范圍內(nèi)對符合基本培養(yǎng)條件的考生適當照顧。
2.復(fù)試時間和方案將于 3 月中旬公布,請關(guān)注學院網(wǎng)上通知。
上海交通大學研究生院
2015年3月
以上為2015年上海交通大學進入復(fù)試基本分數(shù)線,如果想要了解更多上海交通大學在職研究生信息,或?qū)?a title="在職研究生" target="_blank" href="http://orangecoastwellnesscenter.com/" class="keylink">在職研究生有相關(guān)疑問,可以咨詢在線老師。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話