根據(jù)《遼寧工程技術(shù)大學(xué)2024年碩士研究生復(fù)試錄取工作方案》相關(guān)要求,一志愿考生初試成績必須符合報(bào)考專業(yè)《2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》。
實(shí)行差額復(fù)試,合格生源充足的學(xué)科(類別)、專業(yè)(領(lǐng)域)復(fù)試比例復(fù)試采取差額形式,差額比例一般不低千120%,合格生源比例不足的,按實(shí)際合格生源數(shù)組織復(fù)試。
學(xué)院名稱 | 代碼 | 學(xué)科(類別)、專業(yè)(領(lǐng)域) | 學(xué)習(xí)方式 | 分?jǐn)?shù)線要求 |
力學(xué)與工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
0801.Jl | 碳儲科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
0802JL | 智能礦山工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0807J2 | 碳儲科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085500 | 機(jī)械 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085800 | 能源動(dòng)力 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
0805Jl | 儲能科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085600 | 材料與化工 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
電氣與控制工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
0808]2 | 儲能科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0808]3 | 智能礦山工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0811J3 | 儲能科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085400 | 電子信息 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085801 | 電氣工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085801 | 電氣工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
電子與信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085400 | 電子信息 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
土木工程學(xué)院 | 081.401 | 巖土工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0814.03 | 市政工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085901 | 土木工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125602 | 項(xiàng)目管理 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
測繪與地理科學(xué)學(xué)院 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
085704 | 測繪工程 | 全日制 | 總分 295,單科成績按國家線 | |
085704 | 測繪工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
礦業(yè)學(xué)院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
08L803 | 地質(zhì)工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0818J3 | 碳儲科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
08L90I | 采礦工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0819J2 | 智能礦山工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0819J3 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085703 | 地質(zhì)工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085703 | 地質(zhì)工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085705 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085705 | 礦業(yè)工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
工商管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
L20LOO | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
1201J2 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
L20200 | 工商管理學(xué) | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
L25300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 總分 218,單科成績按國家線 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125601 | 工程管理 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125602 | 項(xiàng)目管理 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 總分 186,單科成績按國家線 | |
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 總分 213,單科成績按國家線 | |
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
0837Jl | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085702 | 安全工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085702 | 安全工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
? | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
0854.05 | 軟件工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085410 | 人工智能 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0854.10 | 人工智能 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
公共管理與法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
090700 | 林學(xué) | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃考生
專項(xiàng)計(jì)劃名稱 | 門類(學(xué)科、學(xué)位類別、專業(yè)) | 考生初試成績要求 |
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 125300會(huì)計(jì) | 總分;::220,管理類綜合能力;:1:50,外國語>60 |
125100工商管理 | 總分;::150,管理類綜合能力;::75,外國語;::35 | |
125200公共管理 | 總分;::150,管理類綜合能力;::75,外國語;::35 | |
125600工程管理 | 總分 160,管理類綜合能力 80,外國語 40 | |
07理學(xué) | 總分 260,政治理論 50,外國語 37,業(yè)務(wù)課一 60,業(yè)務(wù)課二 60 | |
08工學(xué) | 總分?!260,政治理論?!50,外國語?!37,業(yè)務(wù)課一;?:35,業(yè)務(wù)課二;?:70 | |
09農(nóng)學(xué) | 總分?!240,政治理論?!50,外國語?!37,業(yè)務(wù)課一 50,業(yè)務(wù)課二 50 |
單獨(dú)考試
考試方式 | 門類(學(xué)科、學(xué)位類別、專業(yè)) | 考生初試成績要求 |
單獨(dú)考試 | 工學(xué)[08](非全專業(yè)學(xué)位) | 總分?!200,政治理論?!50,外國語?!37,業(yè)務(wù)課一 35,業(yè)務(wù)課二 70 |
加分說明:
退役大學(xué)生士兵達(dá)到報(bào)考條件后,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。符合教育部加分或照顧政策的考生,須千3月29日前提交有關(guān)證明材料。我校將根據(jù)教育部最新文件及名單進(jìn)行審核。
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話