文章詳情
ARTICLE DETAILS

中國石油大學(xué)(北京)2024年碩士研究生進入復(fù)試的初試成績基本要求

代碼 學(xué)院 學(xué)習(xí)方式 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分 單科(滿分 =100分) 單科(滿分 >100分)
001 地球科學(xué)學(xué)院 全日制 070900 地質(zhì)學(xué) 288 41 62
全日制 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 294 35 53
全日制 085703 地質(zhì)工程 273 37 56
全日制 085703 地質(zhì)工程("退役大學(xué)生士兵"專項) 263 37 56
非全日制 085703 地質(zhì)工程 273 37 56
非全日制 085703 地質(zhì)工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
002 石油工程學(xué)院 全日制 080100 力學(xué) 260 35 53
全日制 082000 石油與天然氣工程 293 37 56
全日制 082000 石油與天然氣工程("退役大學(xué)生士兵"專項) 283 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程("退役大學(xué)生士兵"專項) 263 37 56
非全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
非全日制 085706 石油與天然氣工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
003 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 全日制 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 302 37 56
全日制 081700 化學(xué)工程與技術(shù)("退役大學(xué)生士兵"專項) 292 37 56
全日制 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 284 37 56
全日制 085602 化學(xué)工程 314 37 56
全日制 085701 環(huán)境工程 273 37 56
非全日制 085602 化學(xué)工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 085701 環(huán)境工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
004 機械與儲運工程學(xué)院 全日制 080200 機械工程 276 37 56
全日制 080700 動力工程及工程熱物理(01熱能工程) 260 35 53
全日制 080700 動力工程及工程熱物理(02化工過程機械) 260 35 53
全日制 082000 石油與天然氣工程 285 37 56
全日制 085501 機械工程 323 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程 316 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程("退役大學(xué)生士兵"專項) 306 37 56
全日制 085802 動力工程(01熱能工程) 273 37 56
全日制 085802 動力工程(01熱能工程)(“大學(xué)生退役士兵” 專項) 263 37 56
全日制 085802 動力工程(02化工過程機械) 273 37 56
全日制 085802 動力工程(02化工過程機械)(“退役大學(xué)生士 兵”專項 263 37 56
非全日制 085706 石油與天然氣工程 316 37 56
非全日制 085706 石油與天然氣工程(單獨考試) 263 34 51
005 地球物理學(xué)院 全日制 070800 地球物理學(xué) 288 41 62
全日制 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(05地球物理勘探) 308 35 53
全日制 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(06地球物理測井) 274 35 53
全??? 制 085703 地質(zhì)工程 273 37 56
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
006 安全與海洋工程學(xué)院 全日制 080200 機械工程 273 37 56
全日制 082000 石油與天然氣工程 273 37 56
全日制 083700 安全科學(xué)與工程 339 37 56
全日制 085501 機械工程 273 37 56
全日制 085702 安全工程 330 37 56
全??? 制 085702 安全工程 "退役大學(xué)生士兵"專項 320 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
非全日制 085702 安全工程 330 37 56
非全日制 085702 安全工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
非全日制 085706 石油與天然氣工程(單獨考試) 263 34 51
007 新能源與材料學(xué)院 全日制 080500 材料科學(xué)與工程 281 37 56
全日制 0805J5 新能源科學(xué)與工程 273 37 56
全日制 085601 材料工程 296 37 56
全日制 085807 清潔能源技術(shù) 273 37 56
全日制 085808 儲能技術(shù) 273 37 56
非全日制 085808 儲能技術(shù) 273 37 56
008/013 信息科學(xué)與工程學(xué)院/人工智能學(xué)院 全日制 081000 信息與通信工程 277 37 56
全日制 081100 控制科學(xué)與工程 295 37 56
全日制 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 274 37 56
全日制 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 273 37 56
全日制 085404 計算機技術(shù) 275 37 56
全日制 085406 控制工程 290 37 56
全日制 085406 控制工程(“退役大學(xué)生士兵”專項) 280 37 56
全日制 085410 人工智能 273 37 56
非全日制 085410 人工智能 273 37 56
非全日制 125601 工程管理 183 43 86
009 理學(xué)院 全日制 070100 數(shù)學(xué) 288 41 62
全日制 070200 物理學(xué) 288 41 62
全日制 070300 化學(xué) 288 41 62
全日制 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 273 37 56
全日制 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 338 47 71
全日制 085602 化學(xué)工程 273 37 56
全日制 125601 工程管理 176 43 86
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
010 經(jīng)濟管理學(xué)院 全日制 020204 金融學(xué) 338 47 71
全日制 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 338 47 71
全日制 120100 管理科學(xué)與工程 371 49 74
全日制 1201Z1 能源系統(tǒng)與碳管理 347 49 74
全日制 120201 會計學(xué) 347 49 74
全日制 120202 企業(yè)管理 347 49 74
全日制 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 347 49 74
全日制 025100 金融 352 47 71
全日制 125100 工商管理 162 39 78
全日制 125300 會計 201 52 104
非全日制 125100 工商管理 162 39 78
非全日制 125300 會計 201 52 104
011 馬克思主義學(xué)院 全日制 030500 馬克思主義理論 361 47 71
非全日制 030500 馬克思主義理論(單獨考試) 321 34 51
012 外國語學(xué)院 全日制 050200 外國語言文學(xué) 365 55 83
全日制 045300 國際中文教育 350 51 77
全日制 055100 翻譯 370 55 83
非全日制 055100 翻譯 370 55 83
014 體育與人文藝術(shù)學(xué)院 全日制 045200 體育 313 41 123
021 非常規(guī)油氣科學(xué)技術(shù)研究院 全日制 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 273 37 56
全日制 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 260 35 53
全日制 082000 石油與天然氣工程 273 37 56
全日制 085602 化學(xué)工程 273 37 56
全日制 085703 地質(zhì)工程 273 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
031 克拉瑪依校區(qū) 全日制 025100 金融 338 47 71
全日制 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 338 47 71
全日制 055100 翻譯 365 55 83
全日制 085404 計算機技術(shù) 273 37 56
全日制 085501 機械工程 273 37 56
全日制 085601 材料工程 273 37 56
全日制 085602 化學(xué)工程 273 37 56
全日制 085701 環(huán)境工程 273 37 56
全日制 085703 地質(zhì)工程 273 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
全日制 085706 石油與天然氣工程(“退役大學(xué)生士兵”專項) 263 37 56
全日制 085802 動力工程 273 37 56
全日制 125300 會計 206 52 104
全日制 125300 會計(“退役大學(xué)生士兵”專項) 196 52 104
非全日制 085404 計算機技術(shù) 273 37 56
非全日制 085501 機械工程 273 37 56
非全日制 085601 材料工程 273 37 56
非全日制 085703 地質(zhì)工程 273 37 56
非全日制 085706 石油與天然氣工程 273 37 56
非全日制 085802 動力工程 273 37 56
非全日制 125100 工商管理 162 39 78
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
非全日制 030500 馬克思主義理論(單獨考試) 306 34 51
非全日制 085703 地質(zhì)工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 085706 石油與天然氣工程(單獨考試) 263 34 51
非全日制 085802 動力工程(單獨考試) 263 34 51
享受少數(shù)民族照顧政策考生 251 30 45
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 滿分為500分的進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分,滿分為300分的總 分不低于151分。
其他說明:1.關(guān)于復(fù)試、調(diào)劑的相關(guān)安排,請考生及時關(guān)注學(xué)校通知及相關(guān)學(xué)院后續(xù)發(fā)布的通知。2.對于符合教育部加分政策和少數(shù)民族照顧政策(不含單獨考試)的第一志愿考生,須于3月22日前,將本人有效居民身份證件(正反面)、書面說明(手寫簽名)以及證明材料,掃描或拍照后,以考生的準考證號+姓名+加分政策(照顧政策)名稱作為郵件主題,同時發(fā)送至學(xué)院郵箱(學(xué)院復(fù)試通知中公布的郵箱地址)和研招辦郵箱(sdyzb@cup.edu.cn),我校將根據(jù)相關(guān)文件及名單進行核 實。
報名申請
請?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師會盡快與您聯(lián)系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
最高學(xué)歷/學(xué)位*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986

熱門簡章

更多
    0/300
    精彩留言