來(lái)源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2023-09-05 15:23:30
醫(yī)學(xué)研究生可分為學(xué)碩和專(zhuān)碩兩類(lèi),處于同一層次而培養(yǎng)目標(biāo)不同,學(xué)碩偏向理論和研究,專(zhuān)碩培養(yǎng)特定職業(yè)高層次醫(yī)學(xué)專(zhuān)門(mén)人才。醫(yī)學(xué)學(xué)碩下設(shè)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)等11個(gè)一級(jí)學(xué)科,醫(yī)學(xué)專(zhuān)碩下設(shè)有7個(gè)類(lèi)別,來(lái)看一下專(zhuān)業(yè)有哪些。
【醫(yī)學(xué)學(xué)碩研究生】
門(mén)類(lèi)代碼 | 門(mén)類(lèi) | 一級(jí)學(xué)科代碼 | 一級(jí)學(xué)科 |
10 | 醫(yī)學(xué) | 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
1003 | 口腔醫(yī)學(xué) | ||
1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||
1005 | 中醫(yī)學(xué) | ||
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合 | ||
1007 | 藥學(xué) | ||
1008 | 中藥學(xué) | ||
1009 | 特種醫(yī)學(xué) | ||
1010 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||
1011 | 護(hù)理學(xué) |
醫(yī)學(xué)學(xué)碩下設(shè)11個(gè)一級(jí)學(xué)科,具體見(jiàn)表格。根據(jù)研招網(wǎng)專(zhuān)業(yè)庫(kù),前7個(gè)一級(jí)學(xué)科下設(shè)數(shù)量不一的二級(jí)學(xué)科,其余中藥學(xué)、特種醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)和護(hù)理學(xué)4個(gè)一級(jí)學(xué)科不設(shè)置二級(jí)學(xué)科。但在每年招生時(shí),除了這11個(gè)一級(jí)學(xué)科及主流二級(jí)學(xué)科之外,還有數(shù)量眾多的交叉專(zhuān)業(yè)、自設(shè)專(zhuān)業(yè)、臨時(shí)專(zhuān)業(yè)。
以臨床醫(yī)學(xué)為例,其主流二級(jí)學(xué)科設(shè)置情況如下:
門(mén)類(lèi) | 一級(jí)學(xué)科 | 二級(jí)學(xué)科代碼 | 二級(jí)學(xué)科名稱(chēng) |
醫(yī)學(xué) | 1002臨床醫(yī)學(xué) | 100201 | 內(nèi)科學(xué) |
100202 | 兒科學(xué) | ||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | ||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | ||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | ||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | ||
100210 | 外科學(xué) | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | ||
100212 | 眼科學(xué) | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | ||
100214 | 腫瘤學(xué) | ||
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | ||
100216 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | ||
100217 | 麻醉學(xué) | ||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) |
【醫(yī)學(xué)專(zhuān)碩研究生】
門(mén)類(lèi)代碼 | 門(mén)類(lèi)名稱(chēng) | 類(lèi)別代碼 | 類(lèi)別名稱(chēng) |
10 | 醫(yī)學(xué) | 1051 | 臨床醫(yī)學(xué) |
1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | ||
1053 | 公共衛(wèi)生 | ||
1054 | 護(hù)理 | ||
1055 | 藥學(xué) | ||
1056 | 中藥學(xué) | ||
1057 | 中醫(yī) |
醫(yī)學(xué)專(zhuān)碩共有7個(gè)類(lèi)別,具體見(jiàn)表格??谇会t(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥學(xué)和中藥學(xué)都是按照類(lèi)別進(jìn)行招生的,不設(shè)置具體的招生領(lǐng)域,臨床醫(yī)學(xué)和中醫(yī)兩個(gè)類(lèi)別設(shè)置了較多的領(lǐng)域。
以臨床醫(yī)學(xué)為例,專(zhuān)碩類(lèi)別領(lǐng)域設(shè)置情況如下:
類(lèi)別代碼 | 類(lèi)別 | 領(lǐng)域代碼 | 領(lǐng)域名稱(chēng) |
1051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 105101 | 內(nèi)科學(xué) |
105102 | 兒科學(xué) | ||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | ||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | ||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | ||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | ||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | ||
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | ||
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | ||
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | ||
105111 | 外科學(xué) | ||
105112 | 兒外科學(xué) | ||
105113 | 骨科學(xué) | ||
105114 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | ||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | ||
105116 | 眼科學(xué) | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | ||
105118 | 麻醉學(xué) | ||
105119 | 臨床病理 | ||
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | ||
105121 | 腫瘤學(xué) | ||
105122 | 放射腫瘤學(xué) | ||
105123 | 放射影像學(xué) | ||
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | ||
105125 | 核醫(yī)學(xué) | ||
105126 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) |
推薦閱讀:在職研究生招生簡(jiǎn)章