來源:在職研究生招生信息網 發(fā)布時間:2025-02-18 13:01:00
2026年非全日制研究生采取網上報名方式,網上報名預計在2025年10月進行,考生要在報名之前仔細查閱院校發(fā)布的招生簡章和專業(yè)目錄了解相關政策信息。下表整理了一些2025年有招生的院校和專業(yè)作為參考:
院校 | 學院 | 考試方式 | 專業(yè) | 方向 |
太原理工大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125300)(專業(yè)學位)會計 | (00)不區(qū)分研究方向 |
太原理工大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125603)(專業(yè)學位)工業(yè)工程與管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
太原理工大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
太原理工大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
太原理工大學 | 文法與外語學院 | 統考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
山西大學 | 電力與建筑學院 | 統考 | (085801)(專業(yè)學位)電氣工程 | (00)不區(qū)分研究方向 |
山西大學 | 電力與建筑學院 | 統考 | (085802)(專業(yè)學位)動力工程 | (00)不區(qū)分研究方向 |
山西大學 | 法學院 | 統考 | (035101)(專業(yè)學位)法律(非法學) | (00)不區(qū)分研究方向 |
山西大學 | 法學院 | 統考 | (035102)(專業(yè)學位)法律(法學) | (00)不區(qū)分研究方向 |
山西大學 | 環(huán)境科學研究所 | 統考 | (085701)(專業(yè)學位)環(huán)境工程 | (30)不區(qū)分研究方向 |
山西大學 | 繼續(xù)教育學院 | 統考 | (045120)(專業(yè)學位)職業(yè)技術教育 | (01)旅游服務 |
山西大學 | 繼續(xù)教育學院 | 統考 | (045120)(專業(yè)學位)職業(yè)技術教育 | (02)信息技術 |
山西大學 | 繼續(xù)教育學院 | 統考 | (045120)(專業(yè)學位)職業(yè)技術教育 | (03)財經商貿 |
山西大學 | 教育科學學院 | 統考 | (045116)(專業(yè)學位)心理健康教育 | (00)不區(qū)分研究方向 |
山西大學 | 教育科學學院 | 統考 | (045115)(專業(yè)學位)小學教育 | (00)不區(qū)分研究方向 |
山西大學 | 教育科學學院 | 統考 | (045118)(專業(yè)學位)學前教育 | (30)不區(qū)分研究方向 |
山西大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (30)不區(qū)分研究方向 |
山西大學 | 政治與公共管理學院 | 統考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (30)不區(qū)分研究方向 |
山西大學 | 自動化與軟件學院 | 統考 | (085406)(專業(yè)學位)控制工程 | (00)不區(qū)分研究方向 |
太原科技大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
太原科技大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
中北大學 | 半導體與物理學院 | 統考 | (085403)(專業(yè)學位)集成電路工程 | (05)集成電路工程 |
中北大學 | 半導體與物理學院 | 統考 | (085407)(專業(yè)學位)儀器儀表工程 | (05)儀器儀表工程 |
中北大學 | 半導體與物理學院 | 統考 | (085401)(專業(yè)學位)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (09)新一代電子信息技術(含量子技術等) |
中北大學 | 材料科學與工程學院 | 統考 | (085601)(專業(yè)學位)材料工程 | (01)材料工程 |
中北大學 | 電氣與控制工程學院 | 統考 | (085801)(專業(yè)學位)電氣工程 | (01)電氣工程 |
中北大學 | 電氣與控制工程學院 | 統考 | (086101)(專業(yè)學位)軌道交通運輸 | (01)軌道交通運輸 |
中北大學 | 電氣與控制工程學院 | 統考 | (085406)(專業(yè)學位)控制工程 | (01)控制工程 |
中北大學 | 電氣與控制工程學院 | 統考 | (085407)(專業(yè)學位)儀器儀表工程 | (05)儀器儀表工程 |
中北大學 | 航空宇航學院 | 統考 | (085503)(專業(yè)學位)航空工程 | (01)航空宇航制造工程 |
中北大學 | 航空宇航學院 | 統考 | (085503)(專業(yè)學位)航空工程 | (02)飛行器測試技術 |
中北大學 | 航空宇航學院 | 統考 | (085503)(專業(yè)學位)航空工程 | (03)航空動力學與控制 |
中北大學 | 航空宇航學院 | 統考 | (085503)(專業(yè)學位)航空工程 | (04)飛行器結構設計與強度 |
中北大學 | 化學與化工學院 | 統考 | (085602)(專業(yè)學位)化學工程 | (01)超重力化工過程強化 |
中北大學 | 化學與化工學院 | 統考 | (086002)(專業(yè)學位)制藥工程 | (01)有機合成方法學及天然產物全合成 |
中北大學 | 化學與化工學院 | 統考 | (086001)(專業(yè)學位)生物技術與工程 | (01)植物功能成分提取及產品開發(fā) |
中北大學 | 化學與化工學院 | 統考 | (086001)(專業(yè)學位)生物技術與工程 | (02)生物資源可持續(xù)利用 |
中北大學 | 化學與化工學院 | 統考 | (086002)(專業(yè)學位)制藥工程 | (02)藥物合成與工藝優(yōu)化 |
中北大學 | 化學與化工學院 | 統考 | (085602)(專業(yè)學位)化學工程 | (02)炸藥綠色合成工藝 |
中北大學 | 化學與化工學院 | 統考 | (085602)(專業(yè)學位)化學工程 | (03)煤化工污染物控制 |
中北大學 | 化學與化工學院 | 統考 | (086001)(專業(yè)學位)生物技術與工程 | (03)生物新材料開發(fā)及應用 |
中北大學 | 化學與化工學院 | 統考 | (086002)(專業(yè)學位)制藥工程 | (03)藥輔新材料制備與性能研究 |
中北大學 | 化學與化工學院 | 統考 | (085602)(專業(yè)學位)化學工程 | (04)功能性表面活性劑的開發(fā)與應用技術 |
中北大學 | 化學與化工學院 | 統考 | (086001)(專業(yè)學位)生物技術與工程 | (04)植物基食品營養(yǎng)與安全 |
中北大學 | 化學與化工學院 | 統考 | (085602)(專業(yè)學位)化學工程 | (05)工業(yè)催化與能源材料 |
中北大學 | 化學與化工學院 | 統考 | (085602)(專業(yè)學位)化學工程 | (06)功能材料研究與開發(fā) |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085702)(專業(yè)學位)安全工程 | (01)防火防爆技術 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085701)(專業(yè)學位)環(huán)境工程 | (01)水污染控制及水質安全保障技術 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085901)(專業(yè)學位)土木工程 | (01)巖土工程 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085702)(專業(yè)學位)安全工程 | (02)兵器安全工程 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085701)(專業(yè)學位)環(huán)境工程 | (02)固體廢物安全處置與資源化技術及應用 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085901)(專業(yè)學位)土木工程 | (02)結構工程 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085702)(專業(yè)學位)安全工程 | (03)安全監(jiān)測與檢測技術 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085901)(專業(yè)學位)土木工程 | (03)防災減災與防護工程 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085701)(專業(yè)學位)環(huán)境工程 | (03)空氣凈化與污染物減排技術及應用 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085702)(專業(yè)學位)安全工程 | (04)安全評價與事故模擬技術 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085901)(專業(yè)學位)土木工程 | (04)道路橋梁 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085701)(專業(yè)學位)環(huán)境工程 | (04)生態(tài)修復技術 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085901)(專業(yè)學位)土木工程 | (05)建筑材料 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085506)(專業(yè)學位)兵器工程 | (05)武器能源理論與技術、武器安全理論與技術、新概念武器技術 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085702)(專業(yè)學位)安全工程 | (05)應急管理與應急裝備 |
中北大學 | 環(huán)境與安全工程學院 | 統考 | (085702)(專業(yè)學位)安全工程 | (06)環(huán)境安全技術 |
中北大學 | 機電工程學院 | 統考 | (085506)(專業(yè)學位)兵器工程 | (01)兵器工程 |
中北大學 | 機電工程學院 | 統考 | (085501)(專業(yè)學位)機械工程 | (01)機械工程 |
中北大學 | 機械工程學院 | 統考 | (125603)(專業(yè)學位)工業(yè)工程與管理 | (01)工業(yè)工程 |
中北大學 | 機械工程學院 | 統考 | (085501)(專業(yè)學位)機械工程 | (01)機械工程 |
中北大學 | 計算機科學與技術學院(大數據學院) | 統考 | (085404)(專業(yè)學位)計算機技術 | (01)人工智能與計算機視覺 |
中北大學 | 計算機科學與技術學院(大數據學院) | 統考 | (085404)(專業(yè)學位)計算機技術 | (02)大數據與視覺計算 |
中北大學 | 計算機科學與技術學院(大數據學院) | 統考 | (085404)(專業(yè)學位)計算機技術 | (03)大數據與網絡安全 |
中北大學 | 計算機科學與技術學院(大數據學院) | 統考 | (085404)(專業(yè)學位)計算機技術 | (04)智能計算系統 |
中北大學 | 計算機科學與技術學院(大數據學院) | 統考 | (085404)(專業(yè)學位)計算機技術 | (05)國防與安全大數據 |
中北大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125300)(專業(yè)學位)會計 | (01)公司理財 |
中北大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125604)(專業(yè)學位)物流工程與管理 | (01)企業(yè)物流與供應鏈管理 |
中北大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125602)(專業(yè)學位)項目管理 | (01)項目風險管理 |
中北大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125603)(專業(yè)學位)工業(yè)工程與管理 | (02)生產過程管理與系統優(yōu)化 |
中北大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125300)(專業(yè)學位)會計 | (02)數字化管理會計 |
中北大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125604)(專業(yè)學位)物流工程與管理 | (02)現代倉儲技術與庫存控制 |
中北大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125602)(專業(yè)學位)項目管理 | (02)項目組織與項目評價 |
中北大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125603)(專業(yè)學位)工業(yè)工程與管理 | (03)質量工程與可靠性 |
中北大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125603)(專業(yè)學位)工業(yè)工程與管理 | (04)標準化工程 |
中北大學 | 能源與動力工程學院 | 統考 | (085502)(專業(yè)學位)車輛工程 | (01)車輛工程 |
中北大學 | 能源與動力工程學院 | 統考 | (085802)(專業(yè)學位)動力工程 | (01)動力工程 |
中北大學 | 軟件學院 | 統考 | (085405)(專業(yè)學位)軟件工程 | (04)軟件工程 |
中北大學 | 體育學院 | 統考 | (045200)(專業(yè)學位)體育 | (01)體育教學 |
中北大學 | 體育學院 | 統考 | (045200)(專業(yè)學位)體育 | (02)運動訓練 |
中北大學 | 信息與通信工程學院 | 統考 | (085402)(專業(yè)學位)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | (01)特種通信技術 |
中北大學 | 信息與通信工程學院 | 統考 | (085402)(專業(yè)學位)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | (02)新型通信網絡技術 |
中北大學 | 信息與通信工程學院 | 統考 | (085402)(專業(yè)學位)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | (03)通信與信息系統 |
中北大學 | 信息與通信工程學院 | 統考 | (085410)(專業(yè)學位)人工智能 | (09)智能感知與數據處理、協同認知與智能推理、智能計算成像與視覺信息處理、類腦智能計算與多模態(tài)數據融合 |
中北大學 | 信息與通信工程學院 | 統考 | (085401)(專業(yè)學位)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (10)信息探測與處理、無損檢測與裝備健康監(jiān)測、電路與系統、電磁場與微波技術 |
中北大學 | 儀器與電子學院 | 統考 | (085407)(專業(yè)學位)儀器儀表工程 | (05)儀器儀表工程 |
中北大學 | 儀器與電子學院 | 統考 | (085401)(專業(yè)學位)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (09)新一代電子信息技術(含量子技術等) |
中北大學 | 藝術學院 | 統考 | (135700)(專業(yè)學位)設計 | (01)視覺傳達設計 |
中北大學 | 藝術學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (01)音樂表演 |
中北大學 | 藝術學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (02)音樂教育 |
山西農業(yè)大學 | 公共管理學院 | 統考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
山西農業(yè)大學 | 林學院 | 統考 | (095400)(專業(yè)學位)林業(yè) | (00)不區(qū)分研究方向 |
山西農業(yè)大學 | 農學院 | 統考 | (095131)(專業(yè)學位)農藝與種業(yè) | (01)作物科學 |
山西農業(yè)大學 | 農學院 | 統考 | (095131)(專業(yè)學位)農藝與種業(yè) | (02)種業(yè)科學 |
山西農業(yè)大學 | 農業(yè)經濟管理學院 | 統考 | (095137)(專業(yè)學位)農業(yè)管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
山西農業(yè)大學 | 農業(yè)經濟管理學院 | 統考 | (095138)(專業(yè)學位)農村發(fā)展 | (00)不區(qū)分研究方向 |
山西農業(yè)大學 | 資源環(huán)境學院 | 統考 | (095132)(專業(yè)學位)資源利用與植物保護 | (02)農業(yè)資源利用 |
山西醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生學院 | 統考 | (105300)(專業(yè)學位)公共衛(wèi)生 | (02)公共衛(wèi)生技能訓練與研究2 |
山西醫(yī)科大學 | 管理學院 | 統考 | (125500)(專業(yè)學位)圖書情報 | (02)技能訓練與研究2 |
山西醫(yī)科大學 | 人文社會科學學院 | 統考 | (035200)(專業(yè)學位)社會工作 | (02)不區(qū)分研究方向2 |
山西師范大學 | 教育科學學院 | 統考 | (045101)(專業(yè)學位)教育管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
山西師范大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (01)地方治理與經濟轉型 |
山西師范大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (02)社會管理 |
山西師范大學 | 經濟與管理學院 | 統考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (03)教育經濟與管理 |
山西師范大學 | 音樂學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (01)聲樂演唱 |
山西師范大學 | 音樂學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (02)鋼琴演奏 |
山西師范大學 | 音樂學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (03)二胡演奏 |
山西師范大學 | 音樂學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (04)竹笛演奏 |
山西師范大學 | 音樂學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (05)單簧管演奏 |
山西師范大學 | 音樂學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (06)雙簧管演奏 |
山西師范大學 | 音樂學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (07)音樂教育 |
山西師范大學 | 音樂學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (08)小提琴演奏 |
山西師范大學 | 音樂學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (09)小號演奏 |
山西師范大學 | 音樂學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (10)手風琴演奏 |
山西師范大學 | 音樂學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (11)打擊樂演奏 |
山西師范大學 | 音樂學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (12)古箏演奏 |
山西師范大學 | 音樂學院 | 統考 | (135200)(專業(yè)學位)音樂 | (13)作曲與作曲技術理論 |
山西財經大學 | 工商管理學院 | 統考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (01)資源型地區(qū)企業(yè)管理(含戰(zhàn)略管理、市場營銷、運營管理) |
山西財經大學 | 工商管理學院 | 統考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (02)企業(yè)財務管理 |
山西財經大學 | 工商管理學院 | 統考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (03)金融與投資 |
山西財經大學 | 工商管理學院 | 統考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (04)企業(yè)人力資源管理 |
山西財經大學 | 公共管理學院 | 統考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (01)行政管理 |
山西財經大學 | 公共管理學院 | 統考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (02)社會保障 |
山西財經大學 | 公共管理學院 | 統考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (03)公共政策 |
山西財經大學 | 公共管理學院 | 統考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (04)地方政府治理 |
山西財經大學 | 公共管理學院 | 統考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (05)公共服務與績效管理 |
山西財經大學 | 管理科學與工程學院 | 統考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (01)工程造價 |
山西財經大學 | 管理科學與工程學院 | 統考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (02)工程項目管理 |
山西財經大學 | 管理科學與工程學院 | 統考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (03)建設工程信息化與數字建造 |
山西財經大學 | 管理科學與工程學院 | 統考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (04)國際工程管理 |
山西財經大學 | 管理科學與工程學院 | 統考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (05)物業(yè)管理 |
山西財經大學 | 文化旅游與新聞藝術學院 | 統考 | (125400)(專業(yè)學位)旅游管理 | (01)旅游目的地營銷與管理 |
山西財經大學 | 文化旅游與新聞藝術學院 | 統考 | (125400)(專業(yè)學位)旅游管理 | (02)旅游規(guī)劃與資源開發(fā) |
山西財經大學 | 文化旅游與新聞藝術學院 | 統考 | (125400)(專業(yè)學位)旅游管理 | (03)旅游連鎖經營管理 |
山西財經大學 | 文化旅游與新聞藝術學院 | 統考 | (125400)(專業(yè)學位)旅游管理 | (04)旅游電子商務 |
山西農業(yè)大學 | 動物醫(yī)學學院 | 統考 | (095200)(專業(yè)學位)獸醫(yī) | (00)不區(qū)分研究方向 |
2026年山西非全日制研究生招生院校及專業(yè)還未公布,預計2025年9月各校在其研究生院官網上更新發(fā)布2026年碩士研究生招生簡章和專業(yè)目錄,屆時考生可查詢官方文件了解詳情,符合條件者可按要求進行報考。更多招生及報考詳情請查看:山西非全日制研究生招生簡章。
推薦閱讀:山西非全日制研究生考試科目有哪些?